Run-Bike-Run Pijnacker | 18-11-2018

 
Nr StartNr Cat Race Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 34 WH20+ W Rody Kroon Lage Zwaluwe 00:17:34 2 00:00:58 00:49:52 4 00:00:44 00:09:37 1 01:18:43  
2 51 WH24+ W Christiaan Solleveld Hoek van Holland 00:17:34 1 00:00:57 00:50:03 6 00:00:40 00:09:51 2 01:19:03  
3 224 RH24+ R Wouter Tel Delft 00:18:11 1 00:01:01 00:50:07 1 00:00:49 00:09:54 1 01:20:01  
4 40 WH24+ W Jeroen Lute Zuid-Scharwoude 00:19:00 5 00:00:59 00:48:45 1 00:00:39 00:11:12 15 01:20:34  
5 42 WH24+ W Ferdinand Oldeman Moordrecht 00:18:22 3 00:00:56 00:50:47 8 00:01:01 00:10:32 5 01:21:37  
6 8 WH24+ W Janno de Bruijn Delft 00:19:36 12 00:01:07 00:49:21 3 00:00:58 00:10:50 9 01:21:51  
7 178 RH24+ R Constantin Jux Delft 00:18:21 2 00:01:05 00:51:48 3 00:01:02 00:10:30 3 01:22:44  
8 64 WH40+ W Kurt Wubben Pijnacker 00:19:30 11 00:00:47 00:50:56 13 00:00:37 00:11:18 18 01:23:06  
9 24 WH24+ W Joost van der Helm Pijnacker 00:19:26 10 00:01:54 00:49:53 5 00:01:13 00:11:35 25 01:23:59  
10 7 WH40+ W Martijn Broekman Tricht 00:20:52 26 00:01:19 00:49:11 2 00:01:09 00:11:39 27 01:24:09  
11 56 WH40+ W Fokke Stoel Delft 00:19:09 7 00:01:01 00:52:48 24 00:00:57 00:10:23 4 01:24:16  
12 237 RH40+ R Erik Wolf Den Haag 00:19:32 3 00:01:15 00:52:07 4 00:00:58 00:10:32 4 01:24:22  
13 30 WH24+ W Dennis Van der Kleij Delfgauw 00:20:08 18 00:01:15 00:50:51 10 00:01:01 00:11:23 19 01:24:36  
14 32 WH24+ W Sjoerd Kouwenhoven Naaldwijk 00:19:59 16 00:01:26 00:50:49 9 00:01:37 00:10:56 11 01:24:45  
15 49 WH40+ W Richard Schouten Den Haag 00:20:05 17 00:02:02 00:50:53 12 00:01:07 00:10:44 7 01:24:48  
16 4 WH50+ W Rik Bisschop Delft 00:19:41 13 00:01:15 00:52:15 22 00:01:09 00:10:38 6 01:24:57  
17 19 WH24+ W Martijn van Gemerden Vlaardingen 00:20:38 23 00:01:08 00:51:10 15 00:01:00 00:11:14 17 01:25:07  
18 45 WH24+ W Malaya van Ruitenbeek Zoetermeer 00:19:54 15 00:01:10 00:51:49 19 00:00:53 00:11:30 23 01:25:14  
19 21 WH40+ W Tijs van Gemert Zevenhuizen Zh 00:19:13 8 00:01:11 00:52:37 23 00:01:00 00:11:31 24 01:25:30  
20 61 WH24+ W Chris van Vliet Overveen 00:21:29 39 00:01:38 00:50:44 7 00:00:55 00:10:56 10 01:25:40  
21 233 RH40+ R Leo Vissers Houten 00:19:32 4 00:01:34 00:53:43 7 00:01:10 00:10:11 2 01:26:09  
22 58 WH40+ W Teun Veken Rotterdam 00:20:50 25 00:01:14 00:51:02 14 00:01:02 00:12:24 40 01:26:31  
23 159 RH24+ R Maarten van Buuren Rotterdam 00:19:42 5 00:01:14 00:54:01 10 00:01:11 00:10:34 5 01:26:41  
24 39 WH20+ W Robert Lengkeek Delft 00:19:51 14 00:01:11 00:53:34 28 00:01:08 00:11:36 26 01:27:18  
25 1 WH40+ W Leon Aleman Drimmelen 00:21:05 30 00:01:09 00:52:49 25 00:01:03 00:11:25 20 01:27:29  
26 164 RH24+ R Arie pieter van Etten Pijnacker 00:21:43 17 00:01:37 00:50:51 2 00:01:16 00:12:08 20 01:27:33  
27 23 WH24+ W Gijs van der Helm Pijnacker 00:21:25 36 00:01:43 00:51:37 17 00:01:15 00:11:46 29 01:27:45  
28 15 WH50+ W John Engele Pijnacker 00:20:49 24 00:01:12 00:53:17 27 00:01:22 00:11:10 14 01:27:49  
29 62 WH24+ W Philip van der Weijde Rotterdam 00:18:24 4 00:01:03 00:57:08 41 00:01:08 00:10:18 3 01:27:59  
30 37 WH24+ W Dennie van Leeuwen Delfgauw 00:21:23 33 00:01:22 00:51:14 16 00:01:38 00:12:43 48 01:28:18  
31 31 WH24+ W Maarten Koekoek Den Haag 00:19:25 9 00:01:04 00:55:35 31 00:01:10 00:11:14 16 01:28:25  
32 47 WH24+ W Thijs van Schijndel Esch 00:21:58 43 00:02:00 00:50:52 11 00:01:33 00:12:27 41 01:28:49  
33 59 WH24+ W Casper Veltenaar Rotterdam 00:21:15 32 00:01:49 00:52:10 20 00:01:37 00:12:16 39 01:29:04  
34 54 WH40+ W André Stappers Dordrecht 00:20:30 21 00:01:39 00:53:56 30 00:01:36 00:11:29 22 01:29:08  
35 11 WH50+ W Thomas Cordier s-Gravenhage 00:20:58 29 00:01:28 00:53:41 29 00:01:11 00:11:57 33 01:29:12  
36 5 WH16+ W Tomas Bisschop Delft 00:20:57 28 00:01:20 00:52:11 21 00:01:38 00:13:20 52 01:29:25  
37 201 RH40+ R Marcel Peschier Huizen 00:20:48 8 00:01:31 00:54:06 11 00:01:30 00:11:35 13 01:29:29  
38 190 RH40+ R Jacko de Kort Woerden 00:20:01 6 00:02:01 00:55:16 16 00:01:35 00:10:57 6 01:29:47  
39 215 RH24+ R Matthias Simonis Pünderich 00:21:02 9 00:01:38 00:54:26 13 00:01:22 00:11:33 12 01:29:58  
40 12 WH40+ W Diederich Cornelisse Nieuwerkerk aan den IJssel 00:19:06 6 00:01:42 00:56:48 37 00:01:38 00:10:49 8 01:30:02  
41 192 RH40+ R Ronald Luijendijk Berkel en Rodenrijs 00:22:22 24 00:02:05 00:52:30 5 00:01:27 00:11:51 15 01:30:13  
42 218 RH40+ R Jan Peter Stam   00:22:31 26 00:01:01 00:54:47 14 00:00:48 00:11:53 16 01:30:58  
43 182 RH40+ R Nico Kerklaan Delfgauw 00:20:16 7 00:01:47 00:56:12 21 00:01:44 00:11:25 10 01:31:21  
44 10 WH24+ W René Bunnik Berkel en Rodenrijs 00:20:21 20 00:01:09 00:55:38 32 00:01:35 00:12:41 46 01:31:23  
45 207 RH24+ R Pascal Recoert Pijnacker 00:21:14 11 00:02:34 00:55:06 15 00:01:07 00:11:27 11 01:31:26  
46 2 WH50+ W Peter van den Bent Vlaardingen 00:21:24 34 00:01:00 00:56:42 36 00:01:05 00:11:42 28 01:31:51  
47 152 RH24+ R Robin van Abeelen Leidschendam 00:22:21 23 00:00:56 00:55:32 17 00:01:03 00:12:04 19 01:31:54  
48 41 WH24+ W Robbert Neijenhuis Den Haag 00:21:28 37 00:01:10 00:56:06 35 00:01:07 00:12:16 38 01:32:04  
49 175 RH24+ R Roel de Jong Pijnacker 00:22:11 19 00:01:52 00:54:22 12 00:01:44 00:12:00 18 01:32:07  
50 151 RH50+ R Charles Aangenendt Nootdorp 00:22:39 27 00:01:52 00:53:56 9 00:01:36 00:12:13 22 01:32:15  
51 195 RH40+ R Leon Meijer Bergschenhoek 00:22:00 18 00:01:44 00:55:58 19 00:01:33 00:11:04 8 01:32:16  
52 177 RH40+ R Arjan Joon Delfgauw 00:21:30 15 00:01:45 00:56:06 20 00:01:23 00:11:38 14 01:32:20  
53 53 WH40+ W Matthijs Stam Rotterdam 00:21:49 42 00:00:58 00:56:03 33 00:01:06 00:12:29 42 01:32:24  
54 238 RH24+ R Nando Zoutman Pijnacker 00:21:25 12 00:02:03 00:56:54 22 00:01:40 00:12:15 23 01:34:14  
55 214 RH24+ R Tom Schenkels Delft 00:22:17 20 00:01:35 00:58:03 26 00:01:31 00:10:57 7 01:34:22  
56 196 RH40+ R Joost Modderman Rotterdam 00:22:52 30 00:01:46 00:55:52 18 00:01:36 00:12:50 29 01:34:54  
57 68 WH50+ W Cees Den Dunnen Vlaardingen 00:20:56 27 00:03:04 00:58:12 46 00:00:56 00:11:55 31 01:35:01  
58 227 RH50+ R Erik van Trigt Nootdorp 00:24:56 48 00:01:28 00:53:50 8 00:01:21 00:13:41 44 01:35:14  
59 60 WH40+ W Jasper Vermeulen Den Haag 00:21:32 41 00:01:41 00:59:12 47 00:01:23 00:11:56 32 01:35:41  
60 22 WH50+ W Ronald van der Graaf Brielle 00:22:50 48 00:01:35 00:57:49 44 00:01:38 00:12:05 36 01:35:55  
61 28 WH40+ W Bert IJszenga Pijnacker 00:22:39 46 00:01:22 00:57:56 45 00:01:23 00:12:37 43 01:35:56  
62 200 RH40+ R Hans Peschier Noordwijk Zh 00:23:08 34 00:02:00 00:53:06 6 00:01:51 00:15:57 59 01:36:00  
63 57 WH40+ W Olaf Torenvliet Klaaswaal 00:22:49 47 00:01:09 00:57:40 43 00:01:33 00:12:57 50 01:36:06  
64 202 RH40+ R Henk van der Poel Bergschenhoek 00:22:17 21 00:01:35 00:58:25 30 00:01:30 00:12:54 33 01:36:41  
65 48 WH24+ W Arnold Schoneveld Rijnsburg 00:20:37 22 00:02:22 01:01:08 51 00:01:41 00:10:57 12 01:36:43  
66 188 RH40+ R Michel de Kok Pijnacker 00:22:51 29 00:00:51 01:00:21 33 00:00:41 00:12:10 21 01:36:52  
67 35 WH24+ W Jos-Willem van de Laar Hellevoetsluis 00:21:28 38 00:01:26 01:01:50 54 00:01:21 00:11:01 13 01:37:04  
68 65 WH24+ W Jan Van der Geest Leiden 00:23:00 50 00:02:14 00:57:03 39 00:02:17 00:12:42 47 01:37:13  
69 50 WH50+ W Jan van Soest Schipluiden 00:23:45 55 00:01:17 00:57:07 40 00:01:29 00:13:46 56 01:37:21  
70 156 RH40+ R Stephan de Bruijn Pijnacker 00:23:03 32 00:01:46 00:57:41 24 00:01:58 00:13:11 37 01:37:37  
71 235 RH40+ R Sjoerd De Vries Voorburg 00:22:50 28 00:02:01 00:58:01 25 00:01:55 00:12:56 34 01:37:41  
72 162 RH40+ R Bob van der Eijk Delft 00:23:21 35 00:01:55 00:57:25 23 00:01:41 00:13:34 43 01:37:54  
73 9 WH50+ W Peter Brus Pijnacker 00:24:06 56 00:01:25 00:57:30 42 00:01:46 00:13:34 53 01:38:19  
74 16 WH24+ W Wouter Fioole Rotterdam 00:22:50 49 00:01:37 01:00:08 50 00:01:30 00:12:39 44 01:38:41  
75 26 WH50+ W Leonard Hoogerdijk Pijnacker 00:22:15 45 00:02:12 01:00:00 48 00:01:39 00:12:41 45 01:38:45  
76 187 RH40+ R Julian Kok Berkel en Rodenrijs 00:21:31 16 00:02:01 00:59:49 32 00:02:17 00:13:09 36 01:38:46  
77 55 WH60+ W Leo van Steen Den Haag 00:24:15 57 00:01:40 00:56:48 38 00:02:29 00:13:42 55 01:38:52  
78 6 WH40+ W Hanc de Bokx Delft 00:21:30 40 00:01:54 01:01:50 55 00:02:00 00:12:05 35 01:39:17  
79 167 RH20+ R Antoine Gori Rijswijk 00:21:26 13 00:01:25 01:02:32 38 00:01:17 00:12:48 28 01:39:27  
80 184 RH40+ R Quint Kikkert Hoek Van Holland 00:22:53 31 00:01:56 01:00:47 35 00:01:41 00:12:27 25 01:39:42  
81 198 RH50+ R Ronald Olsthoorn Zoetermeer 00:24:31 44 00:01:52 00:58:19 29 00:01:43 00:13:53 46 01:40:17  
82 18 WH50+ W Aad Geluk Vlaardingen 00:23:25 53 00:01:24 01:00:03 49 00:02:07 00:13:55 57 01:40:53  
83 13 WH24+ W Hans Eekhof Mijnsheerenland 00:23:19 52 00:01:53   0   00:12:56 49 01:41:23  
84 220 RH24+ R Paul Stotijn Delft 00:23:58 41 00:02:16 01:01:12 36 00:01:45 00:12:51 30 01:42:00  
85 230 RH24+ R Alex Verloop Delft 00:21:09 10 00:01:57 01:04:46 45 00:01:45 00:12:39 26 01:42:14  
86 169 RH40+ R Remko Heitkamp Den Haag 00:26:49 61 00:01:43 00:58:28 31 00:01:50 00:14:04 47 01:42:52  
87 185 RH40+ R Arjan Klein Den Haag 00:23:52 37 00:01:29 01:03:21 40 00:01:58 00:13:16 39 01:43:54  
88 194 RH24+ R Jonathan Maurits Amsterdam 00:23:57 39 00:01:22 01:05:06 48 00:01:20 00:12:18 24 01:44:01  
89 232 RH24+ R Fred Visser Hoogvliet 00:22:19 22 00:01:21 01:08:00 56 00:01:07 00:12:00 17 01:44:44  
90 25 WH50+ W Frank Hengeveld Nootdorp 00:25:41 61 00:01:22 01:01:09 52 00:01:28 00:15:09 64 01:44:47  
91 211 RH24+ R Wout van Rossem Rotterdam 00:21:28 14 00:01:18 01:09:17 58 00:01:24 00:11:24 9 01:44:50  
92 158 RH40+ R Stan van der Burg Pijnacker 00:26:24 55 00:02:35 00:58:17 27 00:02:25 00:15:10 53 01:44:50  
93 63 WH60+ W Gerard van Wissen Nieuw-Beijerland 00:25:12 58 00:01:29 01:02:17 56 00:01:24 00:15:10 65 01:45:30  
94 67 WH24+ W Gert-Jan de Vast De Lier 00:21:10 31 00:03:59 01:06:56 61 00:01:41 00:11:53 30 01:45:37  
95 161 RH24+ R Tomas Drenth Delft 00:24:03 43 00:01:02 01:06:16 52 00:00:53 00:13:25 41 01:45:38  
96 209 RH40+ R Sander van Rijn Delfgauw 00:27:04 63 00:02:23 00:58:19 28 00:01:47 00:16:42 68 01:46:13  
97 222 RH40+ R Edwin Struik Koudekerk aan den Rijn 00:25:14 50 00:02:52 01:03:58 42 00:01:56 00:12:40 27 01:46:38  
98 27 WH50+ W Hans Houps Rockanje 00:26:20 64 00:02:17 01:01:40 53 00:02:10 00:14:51 62 01:47:16  
99 191 RH60+ R Leo van Leeuwen Den Hoorn 00:23:58 40 00:01:38 01:07:24 55 00:01:38 00:13:13 38 01:47:48  
100 36 WH60+ W Gerard Langelaan Nootdorp 00:25:24 59 00:01:40 01:05:48 59 00:01:35 00:14:14 58 01:48:40  
101 38 WH24+ W Paul van Leeuwen Voorschoten 00:25:58 63 00:01:09 01:05:34 57 00:01:01 00:16:17 67 01:49:57  
102 181 RH24+ R Arthur Kalkman Pijnacker 00:25:50 53 00:01:46 01:06:50 54 00:02:02 00:14:16 49 01:50:42  
103 179 RH40+ R Danny Kaiser Delfgauw 00:25:12 49 00:02:21 01:05:05 47 00:02:18 00:15:48 57 01:50:42  
104 33 WH40+ W Berthold Krasenbrink Den Haag 00:25:47 62 00:02:10 01:06:33 60 00:01:52 00:14:38 61 01:50:59  
105 225 RH40+ R Marc Trebels Delft 00:22:22 25 00:01:44 01:08:37 57 00:01:54 00:16:39 67 01:51:14  
106 29 WH60+ W Harald ten Katen Den Haag 00:27:27 65 00:02:02 01:05:46 58 00:01:43 00:14:21 59 01:51:18  
107 166 RH50+ R Hans Geleynse Leeuwarden 00:26:45 60 00:02:57 01:03:25 41 00:02:19 00:16:11 62 01:51:34  
108 20 WH70+ W Martin van Gemert Hendrik Ido Ambacht 00:25:37 60 00:01:07 01:10:13 64 00:01:11 00:14:30 60 01:52:37  
109 203 RH40+ R Wilco Pouwel Den Haag 00:28:25 69 00:02:58 01:04:19 44 00:01:59 00:16:55 71 01:54:35  
110 180 RH40+ R Robert Kaiser Delft 00:24:52 46 01:11:41   0   00:16:18 64 01:54:42  
111 173 RH50+ R Theo Janssen Nootdorp 00:27:52 67 00:01:55 01:09:45 60 00:01:26 00:15:50 58 01:56:46  
112 154 RH40+ R Dick van der Ben Zoetermeer 00:26:22 54 00:01:26 01:13:28 67 00:01:34 00:15:11 54 01:57:59  
113 212 RH40+ R Martin van Schaik Rotterdam 00:27:20 66 00:01:17 01:11:30 63 00:01:09 00:17:05 72 01:58:20  
114 172 RH50+ R Henry Jalving Zoetermeer 00:25:45 52 00:02:24 01:13:21 66     0 01:58:33  
115 46 WH40+ W Duco de Ruiter Rotterdam 00:32:07 67 00:01:49 01:08:32 62 00:01:34 00:15:02 63 01:59:02  
116 205 RH50+ R Arend Profijt Goedereede 00:30:03 73 00:01:14 01:10:00 61 00:01:12 00:16:53 69 01:59:20  
117 204 RH40+ R Mark Prive Benthuizen 00:26:26 57 00:01:23 01:13:36 68 00:01:32 00:16:36 66 01:59:30  
118 171 RH40+ R Nico t Hoen Honselersdijk 00:26:33 58 00:01:36 01:14:32 72 00:01:14 00:16:25 65 02:00:18  
119 174 RH40+ R Fred de Jong De Lier 00:27:03 62 00:01:51 01:14:25 71 00:02:13 00:14:55 52 02:00:26  
120 236 RH50+ R Koos van Wijk Zoetermeer 00:29:34 72 00:02:29 01:10:38 62 00:02:13 00:17:16 73 02:02:07  
121 206 RH50+ R Geert Ravenshorst Delfgauw 00:28:34 70 00:02:48 01:12:02 64 00:02:41 00:16:04 60 02:02:07  
122 153 RH24+ R Willem Bakker Harkema 00:30:30 74 00:01:34 01:14:11 69 00:02:21 00:17:59 75 02:06:33  
123 14 WH40+ W Alex Elbers Zuid Beijerland 00:24:51 0     0     0   DNF
124 217 RH40+ R Xander Speelman Hoek van Holland 00:25:05 0 00:02:19 00:57:47 0     0   DNF
125 223 RH24+ R Frank Suyker Delft 00:22:15 0 00:01:04   0     0   DNF
126 216 RH24+ R Martin de Smit Rotterdam 00:21:31 0 00:02:15   0     0   DNF
127 168 RH24+ R Martijn de Haan Pijnacker 00:22:49 0 00:02:52   0     0   DNF