Run-Bike-Run Pijnacker | 18-11-2018

WedstrijdHeren 16-19
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 5 Tomas Bisschop Delft 00:20:57 1 00:01:20 00:22:17 00:52:11 1 00:01:38 01:16:05 00:13:20 1 01:29:25  
 

WedstrijdHeren 20-23
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 34 Rody Kroon Lage Zwaluwe 00:17:34 1 00:00:58 00:18:31 00:49:52 1 00:00:44 01:09:07 00:09:37 1 01:18:43  
2 39 Robert Lengkeek Delft 00:19:51 2 00:01:11 00:21:02 00:53:34 2 00:01:08 01:15:42 00:11:36 2 01:27:18  
 

WedstrijdHeren 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 51 Christiaan Solleveld Hoek van Holland 00:17:34 1 00:00:57 00:18:30 00:50:03 4 00:00:40 01:09:13 00:09:51 1 01:19:03  
2 40 Jeroen Lute Zuid-Scharwoude 00:19:00 4 00:00:59 00:19:59 00:48:45 1 00:00:39 01:09:23 00:11:12 9 01:20:34  
3 42 Ferdinand Oldeman Moordrecht 00:18:22 2 00:00:56 00:19:18 00:50:47 6 00:01:01 01:11:05 00:10:32 3 01:21:37  
4 8 Janno de Bruijn Delft 00:19:36 7 00:01:07 00:20:43 00:49:21 2 00:00:58 01:11:01 00:10:50 4 01:21:51  
5 24 Joost van der Helm Pijnacker 00:19:26 6 00:01:54 00:21:19 00:49:53 3 00:01:13 01:12:24 00:11:35 14 01:23:59  
6 30 Dennis Van der Kleij Delfgauw 00:20:08 10 00:01:15 00:21:22 00:50:51 8 00:01:01 01:13:13 00:11:23 12 01:24:36  
7 32 Sjoerd Kouwenhoven Naaldwijk 00:19:59 9 00:01:26 00:21:25 00:50:49 7 00:01:37 01:13:50 00:10:56 6 01:24:45  
8 19 Martijn van Gemerden Vlaardingen 00:20:38 13 00:01:08 00:21:46 00:51:10 10 00:01:00 01:13:54 00:11:14 11 01:25:07  
9 45 Malaya van Ruitenbeek Zoetermeer 00:19:54 8 00:01:10 00:21:03 00:51:49 13 00:00:53 01:13:44 00:11:30 13 01:25:14  
10 61 Chris van Vliet Overveen 00:21:29 20 00:01:38 00:23:07 00:50:44 5 00:00:55 01:14:45 00:10:56 5 01:25:40  
11 23 Gijs van der Helm Pijnacker 00:21:25 17 00:01:43 00:23:08 00:51:37 12 00:01:15 01:16:00 00:11:46 15 01:27:45  
12 62 Philip van der Weijde Rotterdam 00:18:24 3 00:01:03 00:19:26 00:57:08 19 00:01:08 01:17:41 00:10:18 2 01:27:59  
13 37 Dennie van Leeuwen Delfgauw 00:21:23 16 00:01:22 00:22:44 00:51:14 11 00:01:38 01:15:35 00:12:43 23 01:28:18  
14 31 Maarten Koekoek Den Haag 00:19:25 5 00:01:04 00:20:28 00:55:35 15 00:01:10 01:17:12 00:11:14 10 01:28:25  
15 47 Thijs van Schijndel Esch 00:21:58 21 00:02:00 00:23:58 00:50:52 9 00:01:33 01:16:22 00:12:27 19 01:28:49  
16 59 Casper Veltenaar Rotterdam 00:21:15 15 00:01:49 00:23:03 00:52:10 14 00:01:37 01:16:49 00:12:16 18 01:29:04  
17 10 René Bunnik Berkel en Rodenrijs 00:20:21 11 00:01:09 00:21:30 00:55:38 16 00:01:35 01:18:43 00:12:41 21 01:31:23  
18 41 Robbert Neijenhuis Den Haag 00:21:28 18 00:01:10 00:22:37 00:56:06 17 00:01:07 01:19:49 00:12:16 17 01:32:04  
19 48 Arnold Schoneveld Rijnsburg 00:20:37 12 00:02:22 00:22:59 01:01:08 21 00:01:41 01:25:46 00:10:57 7 01:36:43  
20 35 Jos-Willem van de Laar Hellevoetsluis 00:21:28 19 00:01:26 00:22:53 01:01:50 22 00:01:21 01:26:03 00:11:01 8 01:37:04  
21 65 Jan Van der Geest Leiden 00:23:00 23 00:02:14 00:25:13 00:57:03 18 00:02:17 01:24:31 00:12:42 22 01:37:13  
22 16 Wouter Fioole Rotterdam 00:22:50 22 00:01:37 00:24:26 01:00:08 20 00:01:30 01:26:02 00:12:39 20 01:38:41  
23 13 Hans Eekhof Mijnsheerenland 00:23:19 24 00:01:53 00:25:12   0   01:28:27 00:12:56 24 01:41:23  
24 67 Gert-Jan de Vast De Lier 00:21:10 14 00:03:59 00:25:09 01:06:56 24 00:01:41 01:33:45 00:11:53 16 01:45:37  
25 38 Paul van Leeuwen Voorschoten 00:25:58 25 00:01:09 00:27:07 01:05:34 23 00:01:01 01:33:41 00:16:17 25 01:49:57  
 

Wedstrijd Heren 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 64 Kurt Wubben Pijnacker 00:19:30 4 00:00:47 00:20:16 00:50:56 3 00:00:37 01:11:48 00:11:18 4 01:23:06  
2 7 Martijn Broekman Tricht 00:20:52 8 00:01:19 00:22:10 00:49:11 1 00:01:09 01:12:30 00:11:39 8 01:24:09  
3 56 Fokke Stoel Delft 00:19:09 2 00:01:01 00:20:10 00:52:48 6 00:00:57 01:13:54 00:10:23 1 01:24:16  
4 49 Richard Schouten Den Haag 00:20:05 5 00:02:02 00:22:06 00:50:53 2 00:01:07 01:14:05 00:10:44 2 01:24:48  
5 21 Tijs van Gemert Zevenhuizen Zh 00:19:13 3 00:01:11 00:20:23 00:52:37 5 00:01:00 01:13:59 00:11:31 7 01:25:30  
6 58 Teun Veken Rotterdam 00:20:50 7 00:01:14 00:22:04 00:51:02 4 00:01:02 01:14:07 00:12:24 11 01:26:31  
7 1 Leon Aleman Drimmelen 00:21:05 9 00:01:09 00:22:14 00:52:49 7 00:01:03 01:16:04 00:11:25 5 01:27:29  
8 54 André Stappers Dordrecht 00:20:30 6 00:01:39 00:22:09 00:53:56 8 00:01:36 01:17:40 00:11:29 6 01:29:08  
9 12 Diederich Cornelisse Nieuwerkerk aan den IJssel 00:19:06 1 00:01:42 00:20:48 00:56:48 10 00:01:38 01:19:13 00:10:49 3 01:30:02  
10 53 Matthijs Stam Rotterdam 00:21:49 12 00:00:58 00:22:47 00:56:03 9 00:01:06 01:19:55 00:12:29 12 01:32:24  
11 60 Jasper Vermeulen Den Haag 00:21:32 11 00:01:41 00:23:12 00:59:12 13 00:01:23 01:23:45 00:11:56 9 01:35:41  
12 28 Bert IJszenga Pijnacker 00:22:39 13 00:01:22 00:24:01 00:57:56 12 00:01:23 01:23:19 00:12:37 13 01:35:56  
13 57 Olaf Torenvliet Klaaswaal 00:22:49 14 00:01:09 00:23:57 00:57:40 11 00:01:33 01:23:09 00:12:57 14 01:36:06  
14 6 Hanc de Bokx Delft 00:21:30 10 00:01:54 00:23:23 01:01:50 14 00:02:00 01:27:12 00:12:05 10 01:39:17  
15 33 Berthold Krasenbrink Den Haag 00:25:47 15 00:02:10 00:27:57 01:06:33 15 00:01:52 01:36:21 00:14:38 15 01:50:59  
16 46 Duco de Ruiter Rotterdam 00:32:07 16 00:01:49 00:33:56 01:08:32 16 00:01:34 01:44:01 00:15:02 16 01:59:02  
17 14 Alex Elbers Zuid Beijerland 00:24:51 0       0   02:01:45   0   DNF
 

Wedstrijd Heren 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 4 Rik Bisschop Delft 00:19:41 1 00:01:15 00:20:56 00:52:15 1 00:01:09 01:14:19 00:10:38 1 01:24:57  
2 15 John Engele Pijnacker 00:20:49 2 00:01:12 00:22:01 00:53:17 2 00:01:22 01:16:39 00:11:10 2 01:27:49  
3 11 Thomas Cordier s-Gravenhage 00:20:58 4 00:01:28 00:22:25 00:53:41 3 00:01:11 01:17:16 00:11:57 5 01:29:12  
4 2 Peter van den Bent Vlaardingen 00:21:24 5 00:01:00 00:22:23 00:56:42 4 00:01:05 01:20:10 00:11:42 3 01:31:51  
5 68 Cees Den Dunnen Vlaardingen 00:20:56 3 00:03:04 00:23:59 00:58:12 8 00:00:56 01:23:07 00:11:55 4 01:35:01  
6 22 Ronald van der Graaf Brielle 00:22:50 7 00:01:35 00:24:24 00:57:49 7 00:01:38 01:23:50 00:12:05 6 01:35:55  
7 50 Jan van Soest Schipluiden 00:23:45 9 00:01:17 00:25:01 00:57:07 5 00:01:29 01:23:35 00:13:46 9 01:37:21  
8 9 Peter Brus Pijnacker 00:24:06 10 00:01:25 00:25:31 00:57:30 6 00:01:46 01:24:46 00:13:34 8 01:38:19  
9 26 Leonard Hoogerdijk Pijnacker 00:22:15 6 00:02:12 00:24:26 01:00:00 9 00:01:39 01:26:04 00:12:41 7 01:38:45  
10 18 Aad Geluk Vlaardingen 00:23:25 8 00:01:24 00:24:49 01:00:03 10 00:02:07 01:26:58 00:13:55 10 01:40:53  
11 25 Frank Hengeveld Nootdorp 00:25:41 11 00:01:22 00:27:02 01:01:09 11 00:01:28 01:29:39 00:15:09 12 01:44:47  
12 27 Hans Houps Rockanje 00:26:20 12 00:02:17 00:28:37 01:01:40 12 00:02:10 01:32:25 00:14:51 11 01:47:16  
 

Wedstrijd Heren 60-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 55 Leo van Steen Den Haag 00:24:15 1 00:01:40 00:25:54 00:56:48 1 00:02:29 01:25:11 00:13:42 1 01:38:52  
2 63 Gerard van Wissen Nieuw-Beijerland 00:25:12 2 00:01:29 00:26:41 01:02:17 2 00:01:24 01:30:20 00:15:10 4 01:45:30  
3 36 Gerard Langelaan Nootdorp 00:25:24 3 00:01:40 00:27:03 01:05:48 4 00:01:35 01:34:26 00:14:14 2 01:48:40  
4 29 Harald ten Katen Den Haag 00:27:27 4 00:02:02 00:29:29 01:05:46 3 00:01:43 01:36:57 00:14:21 3 01:51:18  
 

Wedstrijd Heren 70 e.o.
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 20 Martin van Gemert Hendrik Ido Ambacht 00:25:37 1 00:01:07 00:26:43 01:10:13 1 00:01:11 01:38:07 00:14:30 1 01:52:37  
 

Wedstrijd Dames 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 102 Laura Gorter Leersum 00:20:13 1 00:01:08 00:21:21 00:52:51 2 00:00:54 01:15:05 00:11:28 1 01:26:33  
2 104 Femke van Kessel Delft 00:22:04 2 00:01:14 00:23:17 00:51:43 1 00:01:07 01:16:06 00:11:58 2 01:28:04  
3 105 Linda van Rij Den Hoorn 00:23:16 3 00:01:00 00:24:16 01:09:16 3 00:01:13 01:34:44 00:13:39 3 01:48:22  
4 101 Femke Bos s-Gravenhage 00:27:39 4 00:01:14 00:28:52 01:15:22 4 00:01:08 01:45:21 00:15:15 4 02:00:35  
 

Wedstrijd Dames 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 103 Augüsta Van Hoogdalem Vlaardingen 00:23:27 1       0 00:01:23 01:46:09 00:13:10 1 01:59:18  
 

Wedstrijd Dames 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 106 Riikka Vreeswijk-Kelja Gorinchem 00:21:25 1 00:00:58 00:22:22 00:56:05 1 00:01:17 01:19:44 00:12:10 1 01:31:54