Run-Bike-Run Pijnacker | 19-11-2017

 
Nr StartNr Cat Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd NK Remark
1 52 WH24+ Yennick Wolthuizen Ouddorp 00:17:31 1 00:00:56 00:55:53 7 00:00:50 00:09:17 1 01:24:25    
2 12 WH24+ Wouter Dijkshoorn Amsterdam 00:18:10 3 00:00:51 00:55:20 5 00:00:53 00:09:34 2 01:24:46    
3 30 WH20+ Rody Kroon Lage Zwaluwe 00:17:53 2 00:01:00 00:55:25 6 00:01:14 00:10:18 4 01:25:48    
4 54 WH40+ Kurt Wubben Pijnacker 00:19:48 12 00:00:43 00:54:05 3 00:00:43 00:11:00 10 01:26:17    
5 35 WH24+ Malaya van Ruitenbeek Zoetermeer 00:20:12 15 00:01:10 00:52:59 1 00:00:58 00:11:26 16 01:26:44    
6 47 WH40+ Tijs van Gemert Zevenhuizen 00:19:35 9 00:01:12 00:53:59 2 00:00:55 00:11:08 11 01:26:47    
7 22 WH24+ Werner Helvensteijn Vlaardingen 00:18:31 4 00:01:12 00:56:23 8 00:00:58 00:10:19 5 01:27:21    
8 8 WH20+ Janno de Bruijn Delft 00:19:16 8 00:01:10 00:54:57 4 00:01:08 00:11:34 19 01:28:02    
9 38 WH40+ Richard Schouten Den Haag 00:20:29 18 00:01:20 00:56:55 9 00:01:05 00:10:47 9 01:30:33    
10 25 WH24+ Dennis van der Kleij Delfgauw 00:20:07 14 00:01:17 00:57:21 10 00:00:56 00:11:10 12 01:30:49    
11 53 WH40+ Wardie van Wouw Voorhout 00:20:21 16 00:01:27 00:58:14 12 00:01:10 00:10:45 8 01:31:55    
12 10 WH40+ Diederich Cornelisse Nieuwerkerk aan den IJssel 00:18:45 5 00:01:37 01:00:14 17 00:01:24 00:10:37 6 01:32:34    
13 50 WH24+ Maarten Witteman Poeldijk 00:18:47 6 00:01:31 01:02:33 21 00:01:15 00:09:36 3 01:33:40    
14 2 WH20+ Steven van Ardenne Rotterdam 00:20:40 20 00:01:15 00:58:54 15 00:01:10 00:11:47 21 01:33:44    
15 39 WH24+ Hielke Schurer Rotterdam 00:20:00 13 00:00:55 01:00:31 18 00:01:23 00:11:12 13 01:33:59    
16 17 WH50+ Ronald Geleynse Den Haag 00:22:45 28 00:01:43 00:57:50 11 00:01:13 00:11:52 23 01:35:23    
17 42 WH40+ André Stappers Dordrecht 00:21:51 25 00:01:21 00:59:50 16 00:01:17 00:11:31 18 01:35:49    
18 6 WH24+ Bram Boog Rotterdam 00:22:20 26 00:01:26 00:58:44 14 00:01:21 00:12:12 26 01:36:02    
19 51 WH24+ Sebastiaan Wittenberg Spijkenisse 00:19:15 7 00:01:20 01:02:22 20 00:01:21 00:12:21 28 01:36:38    
20 34 WH40+ Edwin van Ruijven Den Haag 00:20:32 19 00:00:55 01:08:14 27 00:00:54 00:11:21 14 01:41:56    
21 14 WH24+ Jan van Egmond Leidschendam 00:23:57 35 00:01:06 01:03:54 22 00:00:58 00:12:52 32 01:42:45    
22 18 WH50+ Aad Geluk Vlaardingen 00:23:25 32 00:01:18 01:04:38 24 00:01:21 00:12:30 29 01:43:10    
23 27 WH60+ Ben Kok Amsterdam 00:22:47 29 00:00:57 01:07:19 26 00:01:00 00:12:39 31 01:44:39    
24 44 WH16+ Alessio van der Straaten Berkel en Rodenrijs 00:19:40 10 00:01:26 01:11:02 30 00:01:33 00:12:34 30 01:46:14    
25 55 WH24+ Sake Zijlstra Rotterdam 00:22:55 31 00:01:31 01:08:46 28 00:01:12 00:11:55 24 01:46:17    
26 57 WH24+ Vincent Philips Den Haag 00:20:26 17 00:01:36 01:12:14 35 00:01:32 00:11:25 15 01:47:10    
27 49 WH60+ Gerard van Wissen Nieuw-Beijerland 00:26:01 40 00:01:28 01:04:10 23 00:01:15 00:14:25 42 01:47:17    
28 32 WH50+ Martin Rohleder Rockanje 00:19:41 11 00:01:01 01:17:03 41 00:01:06 00:10:38 7 01:49:28    
29 5 WH40+ Hanc de Bokx Delft 00:21:07 22 00:01:48 01:13:54 37 00:01:54 00:11:50 22 01:50:31    
30 16 WH40+ Menno Emmink Delft 00:22:54 30 00:02:24 01:11:34 32 00:01:52 00:12:20 27 01:51:02    
31 28 WH60+ Chiel Kok Noordwijkerhout 00:22:36 27 00:01:47 01:12:19 36 00:01:55 00:12:53 34 01:51:28    
32 15 WH40+ Alex Elbers Zuid Beijerland 00:23:46 34 00:01:35 01:11:56 33 00:01:37 00:12:57 36 01:51:49    
33 36 WH24+ Frans Satink Den Haag 00:24:08 36 00:01:40 01:11:59 34 00:01:36 00:12:52 33 01:52:13    
34 48 WH60+ Hans van Wijk Beneden- leeuwen 00:25:12 38 00:02:13 01:10:09 29 00:01:41 00:13:54 40 01:53:07    
35 40 WH50+ Jan van Soest Schipluiden 00:23:42 33 00:01:18 01:16:09 39 00:01:25 00:12:55 35 01:55:26    
36 56 WH50+ Marco Zonneveld Wateringen 00:26:55 44 00:02:31 01:11:02 31 00:01:53 00:14:48 45 01:57:07    
37 33 WH50+ Sjaak van Roon Brielle   0     0     0 01:58:20    
38 21 WH40+ Henk Haak Berkel en Rodenrijs 00:25:07 37 00:01:48 01:17:03 40 00:01:30 00:13:33 38 01:58:59    
39 23 WH50+ Hans Houps Rockanje 00:25:34 39 00:01:04 01:17:46 43 00:01:16 00:13:26 37 01:59:05    
40 31 WH60+ Gerard Langelaan Nootdorp 00:26:57 46 00:01:56 01:15:19 38 00:02:00 00:14:33 43 02:00:44    
41 20 WH60+ Martin van Gemert Hendrik Ido Ambacht 00:26:41 42 00:01:09 01:19:01 45 00:01:03 00:14:40 44 02:02:31    
42 4 WH24+ Sebastiaan Boerlage Spijkenisse 00:27:07 47 00:02:23 01:17:21 42 00:01:34 00:14:52 46 02:03:16    
43 24 WH60+ Harald ten Katen Den Haag 00:26:38 41 00:02:06 01:19:01 44 00:01:35 00:14:17 41 02:03:36    
44 29 WH40+ Berthold Krasenbrink s-Gravenhage 00:26:56 45 00:02:13 01:19:34 46 00:02:00 00:15:21 47 02:06:01    
45 26 WH24+ Arnaud van der Knaap Rotterdam 00:26:47 43 00:02:37 01:24:33 47 00:02:18 00:13:44 39 02:09:57    
46 3 WH50+ René Bakker Den Haag 00:27:16 48 00:02:17 01:33:53 48 00:01:33 00:16:27 48 02:21:24    
47 43 WH70+ Jan Stoop Voorburg 00:36:10 49 00:02:22 01:40:04 49 00:02:32 00:20:41 49 02:41:46