Run-Bike-Run Pijnacker | 19-11-2017

Recreant Heren 20-23
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 196 Teun Oosterman Pijnacker 00:21:50 1 00:01:24 00:23:13 01:08:14 1 00:01:29 01:32:55 00:12:28 1 01:45:23  
 

Recreant Heren 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 212 Koen Stevens Wuustwezel 00:19:31 2 00:01:10 00:20:40 00:55:17 1 00:00:52 01:16:48 00:10:34 2 01:27:22  
2 187 Joost Kunst Amsterdam 00:18:43 1 00:01:13 00:19:55 00:56:41 3 00:01:03 01:17:39 00:10:23 1 01:28:01  
3 165 Peter van Dam Voorhout 00:21:02 6 00:01:09 00:22:11 00:55:44 2 00:00:57 01:18:52 00:11:24 5 01:30:16  
4 168 Roeland Dijkshoorn Vlaardingen 00:19:47 4 00:01:27 00:21:14 00:57:58 4 00:01:11 01:20:22 00:10:41 3 01:31:02  
5 9 René Bunnik Berkel en Rodenrijs 00:21:04 7 00:01:16 00:22:20 01:00:36 5 00:01:10 01:24:04 00:12:48 20 01:36:51  
6 209 Thom van der Spek Pijnacker 00:20:48 5 00:01:45 00:22:33 01:01:57 6 00:01:24 01:25:54 00:11:54 7 01:37:47  
7 185 Patrick van der Knaap Wateringen 00:21:45 9 00:01:25 00:23:09 01:02:49 7 00:01:20 01:27:17 00:12:29 16 01:39:46  
8 220 Bart van der Valk Pijnacker 00:21:55 11 00:01:55 00:23:49 01:03:09 8 00:01:35 01:28:32 00:11:24 4 01:39:55  
9 190 Dennie van Leeuwen Delfgauw 00:22:01 12 00:01:28 00:23:28 01:03:25 9 00:01:16 01:28:08 00:12:11 10 01:40:18  
10 166 Geert Dijkshoorn Rotterdam 00:21:53 10 00:01:44 00:23:37 01:05:35 11 00:01:46 01:30:56 00:12:27 13 01:43:23  
11 192 Jarno Van der Marel Naaldwijk 00:22:25 13 00:02:16 00:24:41 01:04:35 10 00:01:53 01:31:08 00:12:32 18 01:43:39  
12 222 Jasper Vedder Pijnacker 00:21:36 8 00:01:31 00:23:07 01:07:55 14 00:01:19 01:32:20 00:11:35 6 01:43:54  
13 184 Rens Klomp Barneveld 00:22:58 18 00:01:26 00:24:24 01:06:39 13 00:01:07 01:32:09 00:12:19 11 01:44:27  
14 205 Dennis Rog Voorschoten 00:19:41 3 00:01:00 00:20:41 01:12:09 16 00:01:12 01:34:01 00:12:29 15 01:46:30  
15 178 Roel de Jong Pijnacker 00:23:48 22 00:01:38 00:25:26 01:06:29 12 00:01:38 01:33:31 00:13:31 22 01:47:02  
16 153 Daan Alblas Zwijndrecht 00:22:28 14 00:01:54 00:24:22 01:09:11 15 00:01:32 01:35:04 00:12:29 17 01:47:32  
17 157 Sjaak Bijl Pijnacker 00:22:50 17 00:01:54 00:24:44 01:13:15 18 00:01:33 01:39:31 00:12:25 12 01:51:55  
18 172 Maikel van der Gaag Pijnacker 00:23:38 21 00:01:42 00:25:19 01:13:12 17 00:01:33 01:40:03 00:12:03 9 01:52:05  
19 189 Rogier Langen Voorburg 00:22:47 16 00:02:05 00:24:51 01:15:53 19 00:01:51 01:42:35 00:11:59 8 01:54:34  
20 217 Arjen van Tienhoven Moordrecht 00:22:58 19 00:01:48 00:24:46 01:16:02 20 00:01:45 01:42:32 00:12:28 14 01:55:00  
21 228 Thijs Hoogeveen Delft 00:23:25 20 00:01:19 00:24:44 01:16:15 21 00:01:16 01:42:14 00:14:00 23 01:56:13  
22 174 Yeray González Rotterdam 00:23:49 23 00:01:34 00:25:22 01:29:06 23 00:01:29 01:55:56 00:12:46 19 02:08:42  
23 227 Remko Zoetmulder Pijnacker 00:22:35 15 00:01:14 00:23:48 01:37:42 24 00:01:29 02:02:58 00:12:54 21 02:15:51  
24 161 Jeroen van den Brink Nootdorp 00:29:35 25 00:01:42 00:31:16 01:24:51 22 00:01:40 01:57:46 00:19:57 24 02:17:43  
25 191 Koen Liebert Bleiswijk 00:26:15 24 00:03:01 00:29:15   0       0    
26 202 Pascal Recoert Pijnacker 00:21:51 0 00:01:58 00:23:48 01:09:48 0 00:01:46 01:35:21 00:11:56 0 01:47:17 BM
 

Recreant Heren 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 154 leon Aleman Drimmelen 00:20:44 2 00:01:01 00:21:45 00:57:50 1 00:01:02 01:20:35 00:11:17 2 01:31:52  
2 197 Hans Peschier Noordwijk ZH 00:21:35 6 00:01:37 00:23:11 00:59:55 2 00:01:16 01:24:22 00:11:45 4 01:36:06  
3 181 Nico Kerklaan Delfgauw 00:19:53 1 00:01:57 00:21:49 01:02:11 6 00:01:37 01:25:36 00:10:57 1 01:36:33  
4 155 Richard Bennis Den Haag 00:21:16 5 00:02:08 00:23:24 01:00:07 3 00:01:45 01:25:14 00:11:49 6 01:37:02  
5 41 Matthijs Stam Rotterdam 00:22:21 8 00:00:57 00:23:18 01:01:45 5 00:00:49 01:25:51 00:11:45 5 01:37:35  
6 210 Jan Peter Stam Rotterdam 00:22:22 9 00:01:03 00:23:25 01:01:34 4 00:00:49 01:25:47 00:11:50 7 01:37:37  
7 159 Anne Boorsma Delft 00:21:00 3 00:01:27 00:22:26 01:06:51 7 00:01:39 01:30:56 00:11:23 3 01:42:18  
8 203 Dirk Remmelzwaal Katwijk zh 00:22:31 10 00:01:25 00:23:55 01:08:34 10 00:01:25 01:33:52 00:12:32 10 01:46:24  
9 194 Jeroen Meijer Den Haag 00:22:45 11 00:02:26 00:25:10 01:08:05 9 00:01:20 01:34:34 00:12:38 12 01:47:12  
10 186 Michel de Kok Pijnacker 00:23:11 14 00:00:49 00:24:00 01:10:17 14 00:00:49 01:35:04 00:12:33 11 01:47:37  
11 195 Jeroen Oostdam Nieuw Vennep 00:23:32 16 00:01:09 00:24:41 01:08:57 11 00:01:17 01:34:54 00:12:51 14 01:47:45  
12 198 Marcel Peschier Ermelo 00:22:00 7 00:01:40 00:23:40 01:10:13 13 00:01:50 01:35:41 00:12:08 9 01:47:49  
13 182 Arjen Keuning Pijnacker 00:24:12 21 00:01:52 00:26:04 01:07:30 8 00:01:48 01:35:20 00:13:56 21 01:49:16  
14 183 Quint Kikkert Hoek van Holland 00:23:50 19 00:01:47 00:25:37 01:12:10 16 00:01:33 01:39:19 00:12:08 8 01:51:26  
15 188 Rene Kunst Den Haag 00:26:24 28 00:02:56 00:29:19 01:09:03 12 00:02:12 01:40:33 00:13:52 19 01:54:24  
16 156 Robin Bevaart Capelle aan den IJssel 00:25:30 24 00:03:51 00:29:20 01:10:51 15 00:02:17 01:42:27 00:12:44 13 01:55:10  
17 218 Marc Trebels Delft 00:22:57 13 00:01:23 00:24:20 01:16:11 22 00:01:37 01:42:06 00:13:29 17 01:55:35  
18 200 Jan Prins Barendrecht 00:23:47 18 00:02:12 00:25:58 01:14:35 19 00:02:06 01:42:39 00:13:17 16 01:55:55  
19 175 Lennard van Harskamp Voorhout 00:25:21 23 00:01:38 00:26:59 01:13:23 18 00:01:35 01:41:56 00:15:27 27 01:57:23  
20 226 Sjoerd de Vries Voorburg 00:25:48 25 00:02:20 00:28:07 01:12:50 17 00:02:09 01:43:06 00:14:30 22 01:57:35  
21 179 Danny Kaiser Delfgauw 00:24:06 20 00:02:06 00:26:12 01:15:41 21 00:02:24 01:44:15 00:13:54 20 01:58:09  
22 207 JPA van Schaik Barneveld 00:22:48 12 00:01:52 00:24:39 01:19:09 23 00:02:06 01:45:53 00:13:07 15 01:59:00  
23 160 Sander van den Bos Leidschendam 00:25:55 27 00:01:44 00:27:38 01:15:01 20 00:01:34 01:44:13 00:15:24 26 01:59:36  
24 170 Harm van Engelen Ulestraten 00:25:16 22 00:01:50 00:27:05 01:23:17 26 00:01:50 01:52:12 00:15:38 28 02:07:49  
25 173 Peter Geerlings Leiden 00:25:49 26 00:01:14 00:27:02 01:24:44 28 00:01:15 01:53:01 00:15:12 25 02:08:12  
26 206 Duco de Ruiter Rotterdam 00:26:40 29 00:02:31 00:29:10 01:22:24 25 00:02:17 01:53:50 00:14:37 23 02:08:27  
27 225 Stephan Vreugdenhil Den Haag 00:23:25 15 00:02:02 00:25:27 01:27:49 29 00:02:44 01:55:59 00:14:44 24 02:10:43  
28 204 Sander van Rijn Delfgauw 00:29:37 31 00:02:47 00:32:23 01:19:38 24 00:02:47 01:54:47 00:16:23 29 02:11:10  
29 219 Edward Uri Leerdam 00:29:54 32 00:01:48 00:31:41 01:24:25 27 00:02:38 01:58:43 00:17:23 30 02:16:05  
30 176 Robert Heerekop Den Haag 00:23:37 17 00:02:04 00:25:40 01:37:28 30 00:01:54 02:05:01 00:13:42 18 02:18:43  
31 162 Jerry de Bruijn Leidschendam 00:29:33 30 00:02:43 00:32:15 01:44:41 31 00:02:26 02:19:21 00:19:38 31 02:38:59  
32 193 Erik Mastebroek Voorburg 00:21:02 4 00:01:14 00:22:16   0       0    
 

Recreant Heren 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 164 Thomas Cordier s-Gravenhage 00:21:18 2 00:01:11 00:22:28 01:02:39 1 00:01:11 01:26:17 00:11:44 1 01:38:01  
2 167 Pieter Dijkshoorn Berkel en Rodenrijs 00:21:04 1 00:01:40 00:22:44 01:03:16 2 00:01:40 01:27:38 00:11:45 2 01:39:23  
3 213 Frank Suijten Den Haag 00:22:55 3 00:01:37 00:24:32 01:06:40 3 00:01:52 01:33:03 00:13:35 5 01:46:37  
4 169 Gerard van Drie Pijnacker 00:25:09 6 00:01:49 00:26:58 01:13:49 4 00:02:28 01:43:14 00:13:49 6 01:57:02  
5 152 Rob van den Akker Den Haag 00:27:05 7 00:01:59 00:29:03 01:20:07 5 00:01:58 01:51:07 00:15:36 8 02:06:43  
6 215 Jos Tettero Delfgauw 00:24:54 4 00:05:22 00:30:15 01:24:50 6 00:03:35 01:58:38 00:13:16 3 02:11:54  
7 221 Ronald van van Steeg Maassluis 00:24:55 5 00:02:18 00:27:12 01:28:22 7 00:03:08 01:58:41 00:13:21 4 02:12:01  
8 216 Harold Thung Delft 00:27:48 8 00:05:03 00:32:50 01:28:55 8 00:03:21 02:05:06 00:15:12 7 02:20:18  
9 201 Geert Ravenshorst Delfgauw 00:29:32 10 00:02:43 00:32:14 01:32:22 9 00:01:23 02:05:58 00:16:52 9 02:22:50  
10 177 Theo Janssen Nootdorp 00:28:48 9 00:01:14 00:30:01 01:35:39 10 00:01:20 02:06:59 00:17:05 10 02:24:04  
 

Recreant Heren 60-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 211 Leo van Steen Den Haag 00:25:12 1 00:02:14 00:27:25 01:05:34 1 00:02:21 01:35:19 00:14:15 1 01:49:34  
 

Recreant Dames 20-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 275 Susanne Buying Pijnacker   0   00:21:57 01:17:59 0       0   BM
2 276 Marije van Harskamp Voorhout 00:28:46 0 00:01:03 00:29:49   0       0   DNF
 

Recreant Dames 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 280 Karin Slootweg Rijnsburg 00:25:28 2 00:01:34 00:27:02 01:13:46 1 00:01:50 01:42:37 00:14:18 1 01:56:54  
2 279 Jeanet Louter Pootugaal 00:25:14 1 00:01:21 00:26:35 01:32:47 2 00:01:10 02:00:31 00:14:52 2 02:15:23  
3 278 Mareille Konijn Delft 00:30:26 3 00:02:16 00:32:41 01:40:30 3 00:02:13 02:15:24 00:16:54 3 02:32:17  
 

Recreant Dames 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 277 Tinka ten Klooster Barendrecht 00:27:04 1 00:02:28 00:29:32 01:16:30 1 00:02:04 01:48:05 00:14:03 1 02:02:08  
2 281 Jeanette Verbeek Kwintsheul 00:33:55 0 00:01:38 00:35:32 01:58:28 0       0   DNF