Run-Bike-Run Pijnacker | 20-11-2016

Heren 20-23
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 17 Jerrie Suijker Pijnacker 00:21:31 1 00:02:00 00:23:30 01:08:59 1 00:02:53 01:35:21 00:11:43 1 01:47:04  
 

Heren 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 1 Christiaan Solleveld Hoek van Holland 00:18:04 1 00:00:55 00:18:59 00:56:44 3 00:00:54 01:16:36 00:09:41 1 01:26:17  
2 2 Paul Schermers Gouda 00:18:49 3 00:01:04 00:19:53 00:55:51 1 00:00:54 01:16:37 00:10:10 2 01:26:47  
3 14 Pim van der Marel De Lier 00:19:18 4 00:01:43 00:21:01 00:56:35 2 00:01:19 01:18:53 00:11:30 8 01:30:22  
4 16 Izar van Gool Wagenberg 00:18:48 2 00:01:27 00:20:15 00:58:57 5 00:03:21 01:22:32 00:10:50 3 01:33:22  
5 27 David Van Eerd Breda 00:20:38 7 00:01:26 00:22:04 00:59:34 8 00:00:56 01:22:34 00:11:30 7 01:34:03  
6 19 Wouter de Groot Delft 00:21:14 9 00:01:32 00:22:46 00:58:47 4 00:01:26 01:22:58 00:11:24 5 01:34:21  
7 49 Malaya van Ruitenbeek Zoetermeer 00:21:15 10 00:01:20 00:22:34 00:59:05 6 00:01:00 01:22:38 00:12:38 12 01:35:15  
8 9 Sebastiaan Wittenberg Spijkenisse 00:20:07 6 00:01:18 00:21:24 01:02:24 11 00:01:06 01:24:53 00:11:28 6 01:36:21  
9 43 Eric van Oosten Maassluis 00:20:57 8 00:01:23 00:22:19 01:01:37 10 00:01:11 01:25:06 00:11:53 9 01:36:59  
10 10 Tom de Vreede Pijnacker 00:23:45 16 00:01:23 00:25:07 00:59:12 7 00:01:14 01:25:32 00:13:28 15 01:39:00  
11 68 Richard Advocaat Gouda 00:22:42 15 00:01:48 00:24:30 01:00:52 9 00:01:27 01:26:48 00:12:41 13 01:39:29  
12 42 Alejandro Olveira Delft 00:19:44 5 00:01:26 00:21:10 01:06:57 14 00:01:05 01:29:11 00:11:21 4 01:40:31  
13 67 Harm van Berkel Maasland 00:22:18 14 00:01:59 00:24:16 01:03:16 12 00:01:37 01:29:09 00:12:56 14 01:42:05  
14 57 Matthijs Stam Rotterdam 00:21:51 13 00:01:34 00:23:25 01:05:07 13 00:01:56 01:30:27 00:12:17 11 01:42:44  
15 12 Ron Noordergraaf Bodegraven 00:21:36 11 00:01:30 00:23:06 01:08:37 15 00:01:09 01:32:50 00:11:56 10 01:44:46  
16 13 Roelof Kuper Woerden 00:30:41 18 00:03:04 00:33:44 01:35:32 16 00:02:53 02:12:09 00:15:13 16 02:27:21  
17 11 Sebastiaan Rust Leiden 00:28:19 17 00:03:05 00:31:24 01:37:18 17 00:03:03 02:11:44 00:16:35 17 02:28:18  
18 18 Maarten de Niet Leiden 00:31:31 19 00:04:28 00:35:58 01:49:01 18 00:05:35 02:30:33 00:20:28 18 02:51:01  
19 46 Kaey van Rij Hoogvliet 00:21:48 12 00:01:57 00:23:45   0       0    
20 40 Ruben Mijnsbergen Rotterdam 00:21:40 0 00:01:16 00:22:55   0       0   BM
21 3 Ferdinand Oldeman Voorburg 00:18:48 0 00:01:04 00:19:51   0   01:15:43   0   DNF
 

Heren 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 50 Michel van Schie Delft 00:19:17 1 00:01:01 00:20:18 00:58:50 3 00:00:54 01:20:00 00:10:11 1 01:30:11  
2 29 Tijs van Gemert Zevenhuizen 00:20:15 2 00:01:16 00:21:31 00:57:22 1 00:01:16 01:20:08 00:11:38 4 01:31:45  
3 52 Richard Schouten Den Haag 00:21:06 3 00:01:53 00:22:58 00:58:40 2 00:01:19 01:22:55 00:11:33 3 01:34:28  
4 54 Eric Schulte Bodegraven 00:21:26 5 00:01:23 00:22:48 01:00:46 5 00:01:57 01:25:31 00:11:56 5 01:37:26  
5 34 Rolf de Jong Pijnacker 00:22:34 9 00:02:11 00:24:44 01:00:13 4 00:01:33 01:26:29 00:11:22 2 01:37:51  
6 58 André Stappers Dordrecht 00:22:36 10 00:01:27 00:24:02 01:06:51 6 00:01:44 01:32:37 00:12:20 8 01:44:56  
7 61 Bart Veelers Rotterdam 00:21:23 4 00:01:40 00:23:02 01:10:20 8 00:02:09 01:35:30 00:11:57 6 01:47:26  
8 63 Frank van de Werff Hoofddorp 00:23:25 11 00:02:52 00:26:17 01:09:14 7 00:01:52 01:37:22 00:13:22 11 01:50:44  
9 22 Hanc de Bokx Delft 00:21:43 6 00:02:05 00:23:47 01:13:36 10 00:02:01 01:39:24 00:12:21 9 01:51:45  
10 45 Marcel Peschier Ermelo 00:25:51 15 00:01:45 00:27:36 01:11:45 9 00:01:48 01:41:08 00:12:19 7 01:53:27  
11 48 Edwin van Ruijven Den Haag 00:22:03 7 00:01:08 00:23:11 01:16:39 12 00:00:58 01:40:47 00:12:48 10 01:53:35  
12 33 Bert IJszenga Pijnacker 00:25:25 14 00:01:20 00:26:45 01:16:16 11 00:01:16 01:44:17 00:14:19 13 01:58:36  
13 66 Niels van Zijp Reeuwijk 00:24:31 12 00:02:45 00:27:15 01:21:28 14 00:02:11 01:50:53 00:13:48 12 02:04:41  
14 35 Quint Kikkert Hoek van Holland 00:25:15 13 00:02:26 00:27:40 01:21:18 13 00:02:46 01:51:42 00:14:32 14 02:06:14  
15 60 Ton van Tunen Oosterhout 00:22:15 8       0       0    
 

Heren 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 15 John Engele Pijnacker 00:21:48 2 00:01:12 00:23:00 01:04:25 1 00:01:21 01:28:46 00:11:22 1 01:40:07  
2 28 Ronald Geleynse Den Haag 00:23:56 4 00:02:10 00:26:06 01:04:28 2 00:01:39 01:32:12 00:12:50 3 01:45:01  
3 23 Peter Brus Pijnacker 00:25:16 5 00:01:25 00:26:40 01:05:23 3 00:01:47 01:33:49 00:13:22 4 01:47:10  
4 47 Martin Rohleder Rockanje 00:21:05 1 00:01:02 00:22:06 01:25:54 6 00:01:18 01:49:16 00:11:55 2 02:01:11  
5 62 Theo van Vliet Maasland 00:22:52 3 00:01:40 00:24:32 01:22:49 4 00:02:52 01:50:12 00:13:40 5 02:03:51  
6 56 Jan van Soest Schipluiden 00:26:29 7 00:01:13 00:27:41 01:23:28 5 00:01:25 01:52:33 00:14:33 6 02:07:05  
7 32 Hans Houps Rockanje 00:26:22 6 00:01:16 00:27:38 01:26:01 7 00:01:47 01:55:25 00:14:49 7 02:10:14  
 

Heren 60-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 65 Gerard van Wissen Nieuw-Beijerland 00:25:05 1 00:01:42 00:26:47 01:07:48 1 00:01:40 01:36:14 00:14:18 2 01:50:31  
2 64 Hans van Wijk Beneden- Leeuwen 00:25:07 2 00:01:59 00:27:06 01:16:41 2 00:02:01 01:45:47 00:13:34 1 01:59:20  
 

Heren 70 e.o.
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 39 Leo Meewisse Den Haag 00:27:21 1 00:01:38 00:28:58 01:13:32 1 00:01:54 01:44:23 00:15:01 1 01:59:24  
 

Dames 20-23
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 107 Lisette de Hoog Pijnacker 00:27:08 1 00:02:21 00:29:28 01:12:25 1 00:01:40 01:43:33 00:14:43 1 01:58:15  
 

Dames 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 103 Laura Gorter Utrecht 00:21:24 1 00:01:44 00:23:08 01:04:00 1 00:01:47 01:28:54 00:11:57 1 01:40:51  
2 104 Roos Anneveldt Utrecht 00:27:42 2 00:02:13 00:29:54 01:13:56 2 00:02:07 01:45:56 00:16:13 2 02:02:09  
 

Dames 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 102 Alieke Hoogenboom Roelofarendsveen 00:21:27 1 00:01:26 00:22:52 01:01:57 1 00:01:17 01:26:06 00:11:58 1 01:38:03  
2 101 Riikka Vreeswijk-Kelja Gorinchem 00:21:27 2 00:01:12 00:22:39 01:03:51 2 00:01:10 01:27:40 00:12:34 2 01:40:13  
3 106 Marjan van Galen Delft 00:26:17 3 00:02:15 00:28:31 01:32:51 3 00:01:57 02:03:18 00:14:00 3 02:17:18