Run-Bike-Run Pijnacker | 20-11-2016

Duo Heren
 
Nr StartNr Naam Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 325 De halve zolen 00:18:35 1 00:01:00 00:19:35 00:59:09 2 00:00:53 01:19:36 00:09:54 1 01:29:30  
2 324 De twee zielen 00:19:29 3 00:00:48 00:20:16 00:58:27 1 00:00:48 01:19:30 00:10:05 3 01:29:35  
3 332 Modderpoelen 00:19:20 2 00:00:58 00:20:18 00:59:18 3 00:01:13 01:20:48 00:10:01 2 01:30:49  
4 364 De toppers van 33 00:20:31 5 00:00:56 00:21:27 01:01:58 5 00:00:57 01:24:22 00:10:10 4 01:34:31  
5 370 Team sportivo 00:20:18 4 00:00:51 00:21:09 01:03:06 7 00:00:56 01:25:11 00:10:35 7 01:35:46  
6 361 A je to 00:21:49 14 00:01:02 00:22:50 01:04:02 12 00:01:00 01:27:51 00:10:51 12 01:38:42  
7 308 Bald & Bold 00:21:40 13 00:01:09 00:22:48 01:04:25 13 00:00:59 01:28:11 00:11:00 14 01:39:11  
8 354 Mystery 00:23:03 20 00:01:14 00:24:16 01:02:34 6 00:01:05 01:27:54 00:11:30 18 01:39:23  
9 369 De Zwoegende Zwagers 00:20:32 6 00:01:04 00:21:35 01:06:33 15 00:00:57 01:29:04 00:10:45 9 01:39:49  
10 327 Team Aan Zee Oostvoorne 00:23:13 23 00:01:16 00:24:29 01:03:14 8 00:00:52 01:28:35 00:12:17 23 01:40:51  
11 347 KZJBDSTRP 00:22:18 18 00:00:50 00:23:08 01:05:58 14 00:00:54 01:29:58 00:11:15 16 01:41:13  
12 334 Bilal Başaçıkoğlu 00:24:19 26 00:01:13 00:25:31 01:03:28 10 00:01:04 01:30:03 00:12:22 24 01:42:25  
13 314 Moraalridders 00:26:56 35 00:01:09 00:28:05 01:01:05 4 00:00:55 01:30:04 00:13:05 29 01:43:08  
14 383 Team R-V 00:24:07 25 00:01:43 00:25:50 01:03:19 9 00:02:34 01:31:42 00:11:46 20 01:43:27  
15 382 Vet Hard! 00:21:51 15 00:01:06 00:22:57 01:09:00 20 00:00:56 01:32:52 00:10:51 11 01:43:43  
16 312 GEER & GOOR 00:25:15 30 00:00:51 00:26:05 01:03:40 11 00:00:47 01:30:31 00:13:26 30 01:43:57  
17 305 Meneer Cactus en Ron Chrysant 00:23:06 21 00:01:01 00:24:07 01:08:10 18 00:00:56 01:33:12 00:11:38 19 01:44:49  
18 330 De Mollen 00:21:11 11 00:01:05 00:22:15 01:11:29 22 00:01:10 01:34:53 00:10:17 5 01:45:10  
19 309 Hoeksche Baggeraars 00:22:11 16 00:01:10 00:23:20 01:09:53 21 00:01:00 01:34:12 00:11:30 17 01:45:42  
20 386 FaBolus 00:25:07 29 00:01:05 00:26:11 01:06:53 16 00:01:07 01:34:10 00:12:48 27 01:46:58  
21 380 team : VINCENT T 00:20:44 9 00:01:20 00:22:04 01:15:00 23 00:00:57 01:38:00 00:10:59 13 01:48:58  
22 326 Lisse Breda 00:26:05 33 00:01:16 00:27:21 01:07:00 17 00:01:05 01:35:26 00:13:42 31 01:49:07  
23 374 Gang is alles 00:20:35 8 00:01:17 00:21:52 01:17:08 26 00:01:21 01:40:20 00:11:02 15 01:51:21  
24 359 John & Kees 00:27:15 36 00:01:25 00:28:39 01:08:20 19 00:01:08 01:38:07 00:13:42 32 01:51:48  
25 338 De Hofmannen 00:22:12 17 00:01:12 00:23:23 01:16:12 24 00:01:18 01:40:52 00:11:58 22 01:52:49  
26 343 BergJoon 00:22:40 19 00:01:18 00:23:58 01:18:16 27 00:01:07 01:43:20 00:11:49 21 01:55:08  
27 358 ArnoWim 00:24:40 28 00:01:09 00:25:49 01:18:18 28 00:01:07 01:45:12 00:12:39 26 01:57:51  
28 317 TEAM item-systems 00:23:53 24 00:01:07 00:24:59 01:20:23 30 00:01:03 01:46:25 00:12:34 25 01:58:58  
29 340 Onderweg op zijn best 00:20:35 7 00:01:02 00:21:37 01:26:26 38 00:01:14 01:49:16 00:10:18 6 01:59:34  
30 350 Team Masterpants 00:20:47 10 00:01:02 00:21:49 01:25:55 36 00:01:20 01:49:03 00:10:39 8 01:59:41  
31 339 Ik was al binnen - Broederliefde 00:26:51 34 00:01:15 00:28:06 01:16:24 25 00:01:06 01:45:35 00:14:13 34 01:59:47  
32 319 Dijk 00:24:32 27 00:01:17 00:25:48 01:21:27 31 00:01:16 01:48:30 00:12:48 28 02:01:17  
33 381 Vlugge Voortjes 00:23:07 22 00:01:17 00:24:23 01:26:24 37 00:01:14 01:52:00 00:10:46 10 02:02:46  
34 304 Lekker Effe Knallen 00:28:35 39 00:01:02 00:29:37 01:19:44 29 00:01:03 01:50:23 00:14:56 35 02:05:19  
35 345 Kesters 00:27:33 37 00:01:04 00:28:36 01:22:59 33 00:01:09 01:52:43 00:13:46 33 02:06:28  
36 335 de Helmen 126 00:29:06 40 00:01:22 00:30:27 01:24:57 34 00:01:23 01:56:46 00:15:11 0 02:11:56  
37 322 Slakkenspoor 00:30:01 42 00:01:22 00:31:23 01:25:04 35 00:01:27 01:57:53 00:14:39 0 02:12:32  
38 346 B1 en B2 00:25:40 31 00:01:20 00:27:00 01:33:00 39 00:01:25 02:01:24 00:13:55 0 02:15:19  
39 344 veni vidi vinci 00:27:39 38 00:01:28 00:29:07 01:34:36 40 00:01:20 02:05:02 00:13:47 0 02:18:49  
40 375 Hijgend Hert 00:35:04 43 00:01:43 00:36:47 01:34:50 0 00:01:41 02:13:17 00:16:13 0 02:29:30  
41 315 Vitesse Delft 1 00:25:44 32 00:01:52 00:27:36 01:21:57 32       0    
42 362 Modder Fockers 00:21:24 12 00:00:59 00:22:22   0       0    
43 337 LC van Buytene 00:29:16 41 00:01:14 00:30:29   0       0    
 

Duo Gemengd
 
Nr StartNr Naam Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 328 Maartje & Erik 00:25:41 9 00:00:55 00:26:36 00:53:55 2 00:00:54 01:21:25 00:12:34 7 01:33:58  
2 303 Modderbijters 00:24:07 8 00:01:01 00:25:07 00:59:25 4 00:00:57 01:25:28 00:12:44 9 01:38:11  
3 310 Last but not least 00:21:08 2 00:00:51 00:21:59 01:06:21 11 00:00:55 01:29:13 00:11:17 2 01:40:30  
4 355 Leelis 00:25:43 10 00:00:56 00:26:39 01:00:59 5 00:00:58 01:28:35 00:13:30 13 01:42:05  
5 323 Het bagger koppel 00:28:09 16 00:00:52 00:29:01 00:58:39 3 00:00:49 01:28:28 00:13:59 15 01:42:26  
6 329 ThomasGaby 00:25:57 14 00:01:01 00:26:58 01:01:44 6 00:01:10 01:29:51 00:13:03 11 01:42:53  
7 378 Ruud&Concet 00:23:46 6 00:01:28 00:25:13 01:06:06 10 00:01:02 01:32:19 00:12:17 5 01:44:36  
8 302 LauSanne Skin Care 00:34:41 31 00:01:22 00:36:03 00:50:05 1 00:02:10 01:28:17 00:16:34 26 01:44:50  
9 357 Jodelahiti 00:22:48 3 00:01:10 00:23:57 01:11:09 16 00:01:11 01:36:15 00:12:00 3 01:48:15  
10 373 Team Rick en Tante Nel 00:28:14 17 00:00:51 00:29:04 01:04:57 8 00:01:01 01:35:02 00:15:05 19 01:50:06  
11 341 AV Fit Zeist 00:23:02 4 00:01:04 00:24:05 01:13:01 21 00:00:51 01:37:56 00:12:11 4 01:50:07  
12 379 BBQ team 00:23:56 7 00:01:07 00:25:03 01:12:02 18 00:01:01 01:38:05 00:12:30 6 01:50:35  
13 368 Komkommerteam 00:23:15 5 00:01:11 00:24:25 01:12:43 20 00:01:03 01:38:10 00:12:37 8 01:50:47  
14 313 Team M&L 00:28:27 18 00:00:56 00:29:23 01:05:46 9 00:00:54 01:36:02 00:14:50 16 01:50:52  
15 363 GeefNooitOp 00:20:57 1 00:01:01 00:21:57 01:18:42 25 00:00:59 01:41:37 00:10:50 1 01:52:27  
16 360 Sister & Brother vd Sande 00:29:11 21 00:01:02 00:30:13 01:06:33 12 00:00:58 01:37:42 00:15:13 21 01:52:55  
17 333 De Badvarkens 00:29:41 23 00:01:11 00:30:52 01:07:11 13 00:00:58 01:38:59 00:15:07 20 01:54:06  
18 311 BuijtenKouw 00:33:30 29 00:01:01 00:34:30 01:04:01 7 00:01:04 01:39:34 00:17:36 28 01:57:09  
19 377 Als je haar maar goed zit 00:29:10 20 00:01:11 00:30:21 01:10:52 15 00:01:07 01:42:18 00:14:58 18 01:57:16  
20 331 Team sexy 00:25:44 11 00:01:04 00:26:47 01:15:47 23 00:01:14 01:43:47 00:13:46 14 01:57:32  
21 348 The survivors 00:29:58 24 00:01:13 00:31:10 01:11:42 17 00:01:07 01:43:58 00:15:36 23 01:59:33  
22 316 Papa met haar! 00:27:11 0 00:01:05 00:28:15 01:16:29 0 00:00:55 01:45:38 00:14:25 0 02:00:02  
23 342 EstherMike 00:33:31 30 00:01:13 00:34:43 01:07:55 14 00:01:03 01:43:40 00:17:08 27 02:00:47  
24 366 Steentjes 00:30:29 27 00:01:24 00:31:52 01:12:22 19 00:01:13 01:45:27 00:16:23 25 02:01:50  
25 352 Rosas 00:30:12 25 00:01:16 00:31:28 01:13:48 22 00:01:17 01:46:32 00:15:36 22 02:02:08  
26 353 team afzien 00:28:37 19 00:01:08 00:29:44 01:17:27 24 00:01:10 01:48:21 00:14:50 17 02:03:11  
27 351 Meer power! 00:26:21 15 00:01:25 00:27:45 01:21:59 27 00:01:32 01:51:14 00:13:19 12 02:04:33  
28 307 RoLo 00:25:47 13 00:01:10 00:26:57 01:23:51 28 00:01:13 01:52:01 00:12:50 10 02:04:51  
29 372 SanCo 00:29:30 22 00:01:06 00:30:35 01:20:19 26 00:01:09 01:52:02 00:15:49 24 02:07:50  
30 367 Advister 00:30:23 26 00:01:16 00:31:38 01:24:08 29 00:01:19 01:57:05 00:15:01 0 02:12:05  
31 371 Team van Unen 00:34:56 32 00:01:11 00:36:07 01:56:10 0 00:04:52 02:37:07 00:09:07 0 02:46:13  
32 301 Vitesse Delft 2 00:25:45 12 00:01:56 00:27:40   0       0    
33 356 Jack&Wil 00:31:59 28 00:01:12 00:33:11   0       0    
 

Duo Dames
 
Nr StartNr Naam Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 376 Piertje 00:24:49 2 00:00:54 00:25:42 01:14:50 1 00:01:06 01:41:38 00:12:50 1 01:54:28  
2 385 Cycling girls 00:24:34 1 00:01:00 00:25:34 01:16:44 2 00:01:24 01:43:41 00:14:17 3 01:57:57  
3 384 De gezwichte zwoegers 00:25:45 3 00:01:19 00:27:04 01:21:23 4 00:01:21 01:49:47 00:12:57 2 02:02:43  
4 320 SasLi 00:30:20 5 00:01:18 00:31:38 01:17:13 3 00:01:10 01:50:00 00:16:19 4 02:06:19  
5 336 M&M 00:37:04 6 00:01:19 00:38:23 01:30:38 5 00:01:12 02:10:11 00:19:22 0 02:29:32  
6 321 runbike2gether 00:29:09 4 00:01:25 00:30:34 01:53:46 0 00:01:39 02:25:58 00:14:55 0 02:40:52