Run-Bike-Run Pijnacker | 15-11-2015

Heren 16-19
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 30 Mark Moesker Schiedam 00:18:56 1 00:01:46 00:20:42 00:58:46 1 00:01:22 01:20:49 00:11:14 2 01:32:02  
2 2 Steven van Ardenne Rotterdam 00:20:16 3 00:01:20 00:21:35 01:00:28 2 00:01:10 01:23:12 00:11:06 1 01:34:18  
3 57 Luuk van Wingerden Puttershoek 00:19:38 2 00:01:22 00:21:00 01:06:49 3 00:01:35 01:29:23 00:12:09 3 01:41:31  
 

Heren 20-23
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 48 Jerrie Suijker Pijnacker 00:18:51 1 00:01:33 00:20:24 01:02:22 1 00:01:26 01:24:10 00:10:53 1 01:35:02  
 

Heren 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 51 Hendrik Venema Nijmegen 00:16:51 2 00:00:50 00:17:41 00:53:19 1 00:00:47 01:11:46 00:09:24 2 01:21:09  
2 44 Christiaan Solleveld Hoek van Holland 00:16:46 1 00:00:54 00:17:39 00:56:30 3 00:00:59 01:15:07 00:09:11 1 01:24:18  
3 39 Paul Schermers Gouda 00:18:01 3 00:01:06 00:19:07 00:55:14 2 00:00:50 01:15:10 00:10:19 3 01:25:29  
4 29 Ruben Mijnsbergen Rotterdam 00:19:42 7 00:01:14 00:20:56 00:57:22 4 00:01:06 01:19:23 00:11:36 8 01:30:58  
5 35 Eric van Oosten Maassluis 00:19:21 6 00:01:16 00:20:37 00:59:11 5 00:01:07 01:20:54 00:10:35 4 01:31:28  
6 49 Robert van der Toorn Schiedam 00:19:20 5 00:01:10 00:20:30 00:59:23 6 00:01:13 01:21:05 00:10:44 5 01:31:48  
7 46 Matthijs Stam Rotterdam 00:20:30 8 00:01:08 00:21:38 00:59:55 7 00:01:08 01:22:39 00:11:02 7 01:33:41  
8 17 Bastiaan van Ingen Nieuw Vennep 00:21:53 11 00:01:23 00:23:16 01:04:29 9 00:01:27 01:29:10 00:12:09 9 01:41:18  
9 55 Danny Vrolijk Schipluiden 00:20:54 9 00:01:24 00:22:18 01:02:54 8 00:01:30 01:26:41 00:15:00 12 01:41:41  
10 24 Dennis van der Kleij Delfgauw 00:21:09 10 00:01:20 00:22:28 01:07:04 10 00:01:18 01:30:49 00:12:24 10 01:43:13  
11 23 Martin Kerkvliet Sassenheim 00:19:17 4 00:01:38 00:20:55 01:10:01 11 00:02:13 01:33:07 00:10:51 6 01:43:58  
12 62 Chatish Sitaldien Pijnacker 00:24:19 12 00:02:09 00:26:27 01:36:21 12 00:02:17 02:05:05 00:14:42 11 02:19:47  
13 25 Sjoerd Kouwenhoven Honselersdijk 00:18:01 0 00:01:07 00:19:08 00:51:39 0 00:01:07 01:11:53 00:10:20 0 01:22:13 DSQ
14 34 Alejandro Olveira Delft 00:17:58 0 00:01:21 00:19:19   0       0   DNF
15 14 Robby Holtkamp Den Haag 00:19:37 0 00:01:19 00:20:55   0       0   DNF
 

Heren 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 26 Michael Krijnen Spanbroek 00:18:04 2 00:01:07 00:19:11 00:54:46 1 00:01:07 01:15:03 00:09:48 1 01:24:50  
2 40 Michel van Schie Delft 00:18:00 1 00:01:01 00:19:00 00:57:00 3 00:00:52 01:16:51 00:10:01 2 01:26:51  
3 42 Richard Schouten Den Haag 00:19:36 3 00:01:34 00:21:10 00:57:16 4 00:01:12 01:19:37 00:10:46 5 01:30:23  
4 19 Rolf de Jong Pijnacker 00:20:48 7 00:01:36 00:22:24 00:56:50 2 00:01:24 01:20:37 00:10:59 6 01:31:35  
5 21 Jens de Kanter Leiderdorp 00:20:40 6 00:01:17 00:21:57 01:02:02 6 00:01:16 01:25:14 00:10:43 4 01:35:56  
6 10 Ronald Geleynse Den Haag 00:21:44 11 00:01:52 00:23:35 00:58:39 5 00:01:36 01:23:50 00:12:08 9 01:35:58  
7 11 Mark de Haan Pijnacker 00:19:48 5 00:01:11 00:20:58 01:03:57 7 00:01:10 01:26:04 00:10:39 3 01:36:43  
8 53 Sander van Vliet Vlaardingen 00:19:45 4 00:00:44 00:20:28 01:04:33 9 00:00:50 01:25:49 00:11:07 7 01:36:56  
9 47 André Stappers Dordrecht 00:20:50 8 00:01:21 00:22:10 01:04:02 8 00:01:19 01:27:30 00:11:56 8 01:39:26  
10 16 Bert IJszenga Pijnacker 00:21:38 10 00:01:16 00:22:54 01:09:15 10 00:01:07 01:33:15 00:12:23 11 01:45:38  
11 20 Jaap van der Kamp Almere 00:20:51 9 00:01:52 00:22:43 01:14:10 11 00:02:19 01:39:11 00:12:10 10 01:51:20  
12 59 Kurt Wubben Pijnacker 00:19:21 0 00:00:50 00:20:11   0       0   DNF
 

Heren 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 6 Wim Dokter Almere 00:18:23 1 00:01:08 00:19:31 01:03:11 3 00:01:01 01:23:41 00:10:08 1 01:33:49  
2 37 Andre de Rond Den Haag 00:21:11 5 00:01:36 00:22:46 01:00:35 1 00:01:16 01:24:36 00:11:08 3 01:35:43  
3 9 John Engele Pijnacker 00:20:31 4 00:01:26 00:21:56 01:01:03 2 00:01:24 01:24:22 00:11:33 5 01:35:55  
4 8 Rene Elzinga Hilversum 00:19:26 2 00:00:53 00:20:19 01:04:55 4 00:00:55 01:26:08 00:11:31 4 01:37:38  
5 5 Willem Derks Dordrecht 00:20:13 3 00:01:24 00:21:36 01:05:23 5 00:01:02 01:28:01 00:10:32 2 01:38:32  
6 54 Ecoo de Vries Maarssen 00:22:26 6 00:01:27 00:23:53 01:12:46 6 00:01:50 01:38:27 00:12:21 6 01:50:47  
7 31 Ger van Mossel Leiden 00:23:14 7 00:01:09 00:24:22 01:14:15 7 00:01:13 01:39:50 00:14:08 7 01:53:57  
8 32 Rob Noordzij Fijnaart 00:25:00 8 00:01:30 00:26:29 01:28:31 8 00:01:40 01:56:39 00:15:36 8 02:12:14  
9 27 Bert Loedeman Amersfoort 00:25:44 9 00:01:21 00:27:05 01:48:38 9 00:02:02 02:17:44 00:16:38 9 02:34:22  
 

Heren 60-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 58 Gerard van Wissen Nieuw-Beijerland 00:22:37 2 00:01:24 00:24:00 01:05:51 1 00:01:17 01:31:08 00:13:11 2 01:44:18  
2 28 Leo Meewisse Den Haag 00:24:53 3 00:01:28 00:26:21 01:06:37 2 00:01:29 01:34:26 00:13:46 3 01:48:11  
3 13 Rob Holtkamp Den Haag 00:20:52 1 00:01:22 00:22:14 01:15:24 3 00:01:32 01:39:09 00:12:06 1 01:51:14  
4 36 Wietse Ritskes Zwijndrecht 00:24:55 4 00:01:58 00:26:53 01:21:16 4 00:02:07 01:50:15 00:14:06 4 02:04:21  
5 22 Harald ten Katen Den Haag 00:25:39 5 00:02:00 00:27:39 01:24:24 5 00:01:56 01:53:58 00:14:40 5 02:08:37  
 

Dames 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 103 Alieke Hoogenboom Roelofarendsveen 00:20:43 2 00:01:23 00:22:05 00:57:38 1 00:01:19 01:21:01 00:11:32 2 01:32:32  
2 101 Jeanet van den Berg Zwijndrecht 00:20:39 1 00:01:09 00:21:48 01:10:44 2 00:01:38 01:34:08 00:11:22 1 01:45:30  
3 102 Nienke Elzinga Den Haag 00:22:03 3 00:02:15 00:24:18 01:24:22 3 00:01:44 01:50:23 00:11:44 3 02:02:06  
4 107 Brenda Schuurkamp Den Haag 00:23:03 0 00:01:03 00:24:06   0       0   DNF
 

Dames 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 106 Carla van Rooijen Aalsmeer 00:21:35 1 00:00:59 00:22:33 01:15:57 1 00:00:54 01:39:23 00:11:35 1 01:50:57  
 

Dames 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 109 Jacoline Zilverentant Bilthoven 00:25:52 1 00:01:06 00:26:57 01:34:32 1 00:01:04 02:02:32 00:13:44 1 02:16:16  
 

Dames 60-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 105 Pieta Ritskes Zwijndrecht 00:23:33 1 00:01:43 00:25:16 01:16:17 1 00:02:25 01:43:57 00:13:26 1 01:57:23