Run-Bike-Run Pijnacker | 15-11-2015

Heren 20-23
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 172 Roeland Dijkshoorn Vlaardingen 00:19:32 1 00:01:21 00:20:53 00:57:23 1 00:01:16 01:19:31 00:11:08 1 01:30:38  
 

Heren 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 239 Fokke Stoel Delft 00:19:00 3 00:01:10 00:20:09 00:56:31 1 00:01:04 01:17:44 00:10:10 2 01:27:54  
2 247 Silvian Vijverberg Bergschenhoek 00:21:52 20 00:01:36 00:23:27 00:57:23 2 00:01:17 01:22:06 00:11:27 9 01:33:33  
3 236 Thom van der Spek Pijnacker 00:19:44 5 00:01:42 00:21:26 00:58:30 3 00:01:32 01:21:26 00:12:10 17 01:33:36  
4 206 John Maasbach Rotterdam 00:21:11 16 00:01:00 00:22:11 00:59:07 4 00:01:05 01:22:22 00:11:49 13 01:34:11  
5 185 Bart van der Heijden Vught 00:21:21 17 00:01:28 00:22:48 01:00:00 5 00:01:03 01:23:50 00:10:32 4 01:34:21  
6 243 Bart van der Valk Pijnacker 00:20:04 7 00:01:14 00:21:18 01:01:43 7 00:01:26 01:24:26 00:10:34 5 01:35:00  
7 255 Jorrit Pels Rotterdam 00:16:35 1 00:01:40 00:18:14 01:06:43 10 00:01:35 01:26:31 00:09:25 1 01:35:55  
8 164 Stephan de Bruijn Pijnacker 00:21:08 13 00:01:27 00:22:34 01:01:38 6 00:01:26 01:25:37 00:12:21 19 01:37:57  
9 213 Marco Nederlof Pijnacker 00:19:45 6 00:01:11 00:20:55 01:03:18 9 00:01:17 01:25:29 00:12:44 23 01:38:12  
10 209 Jeroen Meulmeester Soesterberg 00:21:00 11 00:01:21 00:22:21 01:02:54 8 00:01:33 01:26:48 00:11:49 14 01:38:37  
11 169 Stefan Claessens Voorburg 00:18:24 2 00:01:21 00:19:44 01:09:02 16 00:02:14 01:30:59 00:10:14 3 01:41:13  
12 253 Dennis Zijlmans Spijkenisse 00:19:22 4 00:01:21 00:20:42 01:08:52 15 00:01:29 01:31:02 00:10:41 6 01:41:43  
13 175 Erik Driessen Gouda 00:20:54 9 00:01:47 00:22:41 01:07:08 13 00:01:39 01:31:27 00:11:17 7 01:42:44  
14 227 Frank van Roekel Nieuwegein 00:22:06 21 00:01:36 00:23:41 01:07:05 12 00:01:15 01:32:00 00:11:26 8 01:43:25  
15 222 Pascal Recoert Delft 00:20:42 8 00:02:08 00:22:49 01:07:30 14 00:01:41 01:31:59 00:11:53 15 01:43:52  
16 211 Sven van den Munckhof Rotterdam 00:22:17 25 00:01:21 00:23:38 01:07:01 11 00:01:30 01:32:08 00:12:52 25 01:44:59  
17 231 Jeroen Schaap Pijnacker 00:20:55 10 00:01:22 00:22:17 01:10:39 17 00:01:34 01:34:30 00:11:39 11 01:46:08  
18 196 Nico Kerklaan Delfgauw 00:22:14 24 00:01:58 00:24:11 01:11:20 18 00:01:58 01:37:29 00:11:49 12 01:49:17  
19 197 Quint Kikkert Hoek van Holland 00:23:19 28 00:01:54 00:25:13 01:11:27 19 00:01:28 01:38:07 00:12:49 24 01:50:55  
20 230 Jacco van de Sande Nootdorp 00:21:35 18 00:02:01 00:23:35 01:14:00 20 00:02:07 01:39:40 00:11:30 10 01:51:10  
21 154 Ferry Ammerlaan Delft 00:21:06 12 00:01:34 00:22:39 01:14:23 21 00:01:44 01:38:46 00:12:41 22 01:51:26  
22 189 Tobias Holling Den Haag 00:21:50 19 00:00:50 00:22:40 01:17:50 25 00:00:57 01:41:26 00:12:26 20 01:53:51  
23 163 Christiaan van den Bos Schiedam 00:22:12 23 00:02:09 00:24:21 01:15:22 23 00:02:16 01:41:58 00:12:06 16 01:54:03  
24 235 Xander Speelman Hoek van Holland 00:22:09 22 00:02:30 00:24:39 01:17:14 24 00:02:29 01:44:21 00:12:13 18 01:56:34  
25 179 Arie Franke Leidschendam 00:21:09 15 00:01:46 00:22:54 01:20:07 27 00:02:11 01:45:11 00:12:33 21 01:57:43  
26 202 Jeroen Kruiswijk Baarn 00:23:48 30 00:01:28 00:25:15 01:18:43 26 00:02:13 01:46:10 00:14:32 30 02:00:42  
27 190 Jochem Huibers den bosch 00:26:26 36 00:03:12 00:29:37 01:14:33 22 00:01:58 01:46:07 00:14:44 31 02:00:50  
28 180 René Franke Leidschendam 00:21:09 14 00:03:12 00:24:20 01:24:15 28 00:01:10 01:49:45 00:12:53 26 02:02:37  
29 252 Nils Ykema Den Haag 00:22:26 26 00:00:54 00:23:19 01:26:20 29 00:01:37 01:51:15 00:12:58 27 02:04:13  
30 249 Jeroen van Wingerde Pijnacker 00:23:30 29 00:02:27 00:25:57 01:34:39 31 00:02:14 02:02:49 00:13:27 28 02:16:16  
31 153 Erik Alink Delfgauw 00:24:44 31 00:02:24 00:27:07 01:31:56 30 00:03:00 02:02:03 00:15:39 32 02:17:41  
32 246 Johan Veldhuis Pijnacker 00:25:42 33 00:01:18 00:27:00 01:38:53 32 00:02:01 02:07:53 00:19:26 35 02:27:18  
33 161 Ruben Bonefaas Houten 00:25:47 34 00:04:33 00:30:19 01:42:30 34 00:04:15 02:17:04 00:13:37 29 02:30:41  
34 205 Dennis Lubout De Meern 00:25:55 35 00:03:59 00:29:54 01:43:16 35 00:03:56 02:17:05 00:16:44 33 02:33:48  
35 188 Robert Holierhoek Delft 00:25:06 32 00:01:01 00:26:07 01:51:55 36 00:01:28 02:19:29 00:18:00 34 02:37:29  
36 177 Dion Duurkoop Delfgauw 00:23:04 27 00:02:39 00:25:42 01:40:01 33 00:06:53 02:12:35   0    
 

Heren 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 218 Hans Peschier Noordwijkerhout 00:20:29 3 00:01:42 00:22:10 00:58:48 1 00:01:42 01:22:39 00:11:40 3 01:34:19  
2 238 Jan Peter Stam Rotterdam 00:21:07 4 00:01:25 00:22:32 01:03:34 2 00:01:32 01:27:37 00:12:36 6 01:40:12  
3 157 Johan Baukema Den Haag 00:18:47 1 00:01:48 00:20:34 01:10:15 6 00:02:06 01:32:54 00:10:22 1 01:43:15  
4 219 Marcel Peschier Kootwijkerbroek 00:20:15 2 00:01:40 00:21:55 01:08:41 5 00:01:57 01:32:32 00:11:31 2 01:44:03  
5 207 Jeroen Meijer Den Haag 00:21:32 5 00:01:31 00:23:02 01:06:44 4 00:01:52 01:31:37 00:12:32 5 01:44:08  
6 193 Danny Kaiser Delfgauw 00:22:36 8 00:02:24 00:25:00 01:12:21 7 00:02:12 01:39:32 00:12:28 4 01:51:59  
7 220 Rene Poppeliers Berkel en Rodenrijs 00:22:58 10 00:01:35 00:24:32 01:12:28 8 00:02:29 01:39:29 00:12:51 7 01:52:20  
8 233 Bart Snels Den Haag 00:23:24 12 00:01:56 00:25:20 01:14:05 9 00:02:28 01:41:52 00:13:34 11 01:55:25  
9 200 Michel de Kok Pijnacker 00:23:29 13 00:01:46 00:25:15 01:17:13 13 00:01:45 01:44:12 00:13:04 8 01:57:16  
10 248 Ferry van Winden Pijnacker 00:22:51 9 00:01:24 00:24:15 01:17:43 14 00:01:15 01:43:12 00:14:21 13 01:57:32  
11 159 Robin Bevaart Capelle aan den IJssel 00:24:45 17 00:02:33 00:27:17 01:16:43 11 00:02:13 01:46:12 00:14:23 15 02:00:35  
12 203 Rene Kunst Den Haag 00:24:48 18 00:02:25 00:27:12 01:16:53 12 00:02:12 01:46:15 00:14:27 16 02:00:42  
13 214 Peter Nijhout Amersfoort 00:22:08 6 00:01:56 00:24:04 01:21:34 17 00:03:06 01:48:44 00:13:24 9 02:02:08  
14 166 Claudio Buitenhuis Berkel en Rodenrijs 00:23:35 14 00:01:37 00:25:12 01:23:43 21 00:01:13 01:50:07 00:14:35 17 02:04:41  
15 151 Rob van den Akker Den Haag 00:24:54 19 00:01:45 00:26:39 01:20:58 16 00:02:09 01:49:45 00:15:02 18 02:04:47  
16 199 Rogier Klippel Maasdam 00:31:20 29 00:05:48 00:37:07 01:04:19 3 00:04:11 01:45:36 00:19:27 28 02:05:03  
17 162 Arjan van den Bos Schiedam 00:24:37 16 00:02:40 00:27:17 01:22:21 19 00:01:59 01:51:37 00:13:34 10 02:05:10  
18 240 Jos Tettero Delfgauw 00:25:19 20 00:03:53 00:29:12 01:16:05 10 00:06:33 01:51:49 00:14:03 12 02:05:52  
19 241 Marc Trebels Delft 00:23:01 11 00:01:18 00:24:19 01:23:32 20 00:01:45 01:49:34 00:17:03 24 02:06:37  
20 168 Eddy Buying Schipluiden 00:26:56 25 00:02:31 00:29:27 01:20:46 15 00:02:20 01:52:32 00:15:31 22 02:08:02  
21 198 Bas Klingendael Zwijndrecht 00:24:02 15 00:01:10 00:25:12 01:26:01 23 00:01:31 01:52:43 00:15:21 19 02:08:03  
22 226 Erik Roebroek Hendrik Ido Ambacht 00:22:13 7 00:03:35 00:25:47 01:25:29 22 00:03:22 01:54:37 00:14:23 14 02:09:00  
23 195 Roger Keizer Dordrecht 00:26:43 24 00:03:03 00:29:46 01:22:00 18 00:02:26 01:54:12 00:15:25 21 02:09:37  
24 245 Daniël van de Vegte Den Haag 00:25:54 22 00:02:57 00:28:51 01:29:15 25 00:02:15 02:00:20 00:15:46 23 02:16:05  
25 223 Arnout Reitsma Heerhugowaard 00:25:39 21 00:02:09 00:27:48 01:28:03 24 00:02:36 01:58:27 00:17:55 26 02:16:22  
26 160 Hilbrand Bodewes Delfgauw 00:26:20 23 00:03:30 00:29:50 01:30:32 26 00:03:04 02:03:25 00:15:23 20 02:18:47  
27 212 Perry Nagelkerken Berkel en Rodenrijs 00:27:11 26 00:03:14 00:30:25 01:35:10 27 00:04:02 02:09:35 00:17:26 25 02:27:01  
28 221 Geert Ravenshorst Delfgauw 00:27:30 27 00:01:18 00:28:48 01:45:28 29 00:01:27 02:15:43 00:19:33 29 02:35:16  
29 242 Arnoud van Unen Den Haag 00:30:19 28 00:01:29 00:31:47 01:44:57 28 00:01:27 02:18:11 00:19:07 27 02:37:17  
30 208 Klaas van der Meulen Delfgauw 00:23:34 0 00:00:55 00:24:28   0       0   DNF
31 182 Ernest van der Geest Barendrecht 00:31:44 0 00:03:32 00:35:15   0       0   DNF
 

Heren 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 187 Jan Hiemstra Nootdorp 00:22:49 3 00:02:12 00:25:00 01:08:05 1 00:01:47 01:34:50 00:12:38 2 01:47:27  
2 225 Klaas Ridder Schiedam 00:22:13 1 00:02:10 00:24:23 01:11:22 2 00:02:07 01:37:51 00:11:46 1 01:49:37  
3 215 Ben Oudshoorn Nootdorp 00:23:31 5 00:01:55 00:25:25 01:16:03 3 00:02:13 01:43:40 00:14:47 6 01:58:26  
4 174 Gerard van Drie Pijnacker 00:22:47 2 00:03:14 00:26:00 01:17:37 4 00:02:23 01:45:59 00:13:35 4 01:59:33  
5 167 Pancho Buitenhuis Abcoude 00:23:47 6 00:01:49 00:25:35 01:24:36 6 00:01:09 01:51:19 00:14:08 5 02:05:26  
6 237 Paul van Sprang Delfgauw 00:25:20 7 00:03:45 00:29:05 01:18:54 5 00:03:51 01:51:49 00:15:01 7 02:06:49  
7 216 Sido Overdijk Den Burg 00:23:00 4 00:01:31 00:24:30 01:30:30 7 00:01:48 01:56:47 00:13:06 3 02:09:53  
8 224 Bert van Rheenen Pijnacker 00:25:43 8 00:03:09 00:28:52 01:30:57 8 00:03:01 02:02:49 00:15:17 9 02:18:06  
9 183 Carl Ghielen Nootdorp 00:25:56 9 00:02:46 00:28:41 01:47:12 9 00:02:50 02:18:42 00:15:09 8 02:33:50  
 

Heren 60-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 204 Leo van Leeuwen Den Hoorn 00:20:38 1 00:01:24 00:22:01 01:16:29 1 00:01:15 01:39:44 00:11:31 1 01:51:15  
2 228 Albert Roepman Pijnacker 00:24:51 2 00:03:38 00:28:29 01:36:41 2 00:01:36 02:06:45 00:15:10 2 02:21:55  
 

Dames 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 283 Daphne Wezenberg Amsterdam 00:21:06 1 00:01:27 00:22:33 01:10:23 1 00:01:40 01:34:35 00:11:08 1 01:45:42  
2 278 Annemiek van der Ploeg Pijnacker 00:23:09 2 00:01:50 00:24:58 01:14:31 2 00:01:52 01:41:20 00:13:02 2 01:54:21  
3 282 Daniëlle Van Zoest-Kulk Hendrik-Ido Ambacht 00:24:59 4 00:01:06 00:26:05 01:22:53 3 00:01:17 01:50:14 00:15:01 4 02:05:15  
4 279 Linda van Rij Den Hoorn 00:24:16 3 00:01:09 00:25:24 01:38:24 4 00:01:50 02:05:37 00:14:06 3 02:19:42  
 

Dames 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 277 Loes van Loenen Delft 00:21:09 1 00:01:25 00:22:34 01:23:22 1 00:01:27 01:47:22 00:12:26 1 01:59:48  
2 284 Daphne Woudenberg Rotterdam 00:31:52 0 00:03:08 00:34:59   0   01:27:42   0   DNF