Run-Bike-Run Pijnacker 16-11-2014

WedstrijdHeren 16-19
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 69 Luciën Thijssen Berg en Terblijt 00:17:17 1 00:00:56 00:18:13 00:56:30 3 00:01:03 01:15:45 00:10:34 2 01:26:18  
2 26 Rienk Engele Pijnacker 00:18:37 2 00:01:00 00:19:36 00:55:05 2 00:01:03 01:15:44 00:10:57 3 01:26:40  
3 42 Dave Jonker Ermelo 00:19:06 4 00:01:37 00:20:42 00:53:44 1 00:01:22 01:15:46 00:11:33 4 01:27:19  
4 44 Youri Keulen Spaubeek 00:18:40 3 00:01:14 00:19:54 01:02:25 4 00:02:29 01:24:47 00:10:17 1 01:35:04  
5 73 Björn van Vliet Heinenoord 00:20:32 5 00:01:08 00:21:39 01:09:05 5 00:01:22 01:32:05 00:11:41 5 01:43:46  
6 15 Steven van Ardenne Rotterdam 00:20:38 6 00:01:26 00:22:04   0       0    
 

WedstrijdHeren 20-23
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 5 Jarrich van Woersem Almere 00:16:55 1 00:00:58 00:17:53 00:46:58 1 00:01:04 01:05:54 00:09:41 1 01:15:35  
2 49 Ted Meerman Maasland 00:18:12 2 00:01:22 00:19:33 00:57:59 2 00:01:53 01:19:25 00:12:10 2 01:31:35  
 

WedstrijdHeren 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 65 Frank Schotman Gouda 00:16:49 3 00:01:05 00:17:53 00:46:49 2 00:01:08 01:05:50 00:09:18 2 01:15:07  
2 35 Mitchell Huenders Zeist 00:17:33 8 00:00:57 00:18:30 00:45:57 1 00:00:56 01:05:23 00:09:56 9 01:15:18  
3 3 Paul Kneppers Delft 00:16:50 4 00:00:55 00:17:45 00:47:48 3 00:00:52 01:06:24 00:09:45 6 01:16:09  
4 1 Evert Scheltinga Arnhem 00:16:05 1 00:00:55 00:17:00 00:49:19 8 00:00:53 01:07:11 00:09:11 1 01:16:22  
5 4 Joost Christiaans Renkum 00:17:03 5 00:01:06 00:18:08 00:48:10 4 00:00:59 01:07:17 00:09:39 5 01:16:55  
6 2 Hendrik Venema Nijmegen 00:17:08 6 00:00:49 00:17:57 00:48:51 6 00:00:52 01:07:39 00:10:03 10 01:17:42  
7 8 Rorik Schouten Hoogwoud 00:17:46 11 00:00:56 00:18:41 00:48:41 5 00:01:01 01:08:22 00:09:56 8 01:18:18  
8 61 Paul Schermers Gouda 00:17:44 10 00:01:02 00:18:45 00:49:04 7 00:01:01 01:08:49 00:09:54 7 01:18:43  
9 83 Tjardo Visser Almere 00:17:34 9 00:01:05 00:18:39 00:52:08 12 00:01:00 01:11:46 00:09:35 4 01:21:21  
10 23 Peter van Dijk Ter Aar 00:19:00 17 00:01:13 00:20:12 00:49:38 9 00:01:22 01:11:12 00:10:18 12 01:21:29  
11 9 Ferdinand Oldeman Voorburg 00:17:47 12 00:00:59 00:18:45 00:52:04 11 00:00:58 01:11:47 00:10:06 11 01:21:52  
12 84 Geert-Jan Meewisse Delft 00:18:42 15 00:01:21 00:20:02 00:51:04 10 00:01:35 01:12:40 00:11:10 17 01:23:50  
13 70 Robert van der Toorn Schiedam 00:19:21 18 00:01:15 00:20:35 00:53:37 13 00:01:05 01:15:16 00:10:55 14 01:26:10  
14 29 Wouter de Groot Delft 00:19:26 19 00:01:42 00:21:07 00:54:14 15 00:01:39 01:16:59 00:10:52 13 01:27:50  
15 11 Niels Persoon s Gravenzande 00:18:11 13 00:00:57 00:19:07 00:59:56 18 00:01:00 01:20:02 00:09:31 3 01:29:33  
16 82 Fred van Zanten Eerbeek 00:21:05 21 00:01:41 00:22:45 00:53:47 14 00:01:26 01:17:57 00:12:05 19 01:30:02  
17 81 Stef Zwitser Voorhout 00:18:11 14 00:01:04 00:19:15 00:59:42 17 00:01:16 01:20:12 00:10:58 15 01:31:09  
18 74 Arjan Vreugdenhil Vlaardingen 00:18:43 16 00:01:20 00:20:02 00:59:31 16 00:01:34 01:21:06 00:11:26 18 01:32:32  
19 34 Robby Holtkamp Den Haag 00:20:05 20 00:01:26 00:21:31 01:00:30 19 00:01:28 01:23:28 00:11:10 16 01:34:37  
20 71 Jasper Vedder Pijnacker 00:22:12 23 00:01:55 00:24:07 01:23:53 20 00:04:21 01:52:20 00:14:04 20 02:06:24  
21 80 Yennick Wolthuizen Castricum 00:16:32 2 00:01:17 00:17:49   0       0    
22 6 Tim Dullaart Rotterdam 00:17:24 7 00:00:56 00:18:19   0       0    
23 85 Mark Westerholt Den Haag 00:21:56 22 00:01:20 00:23:16   0       0    
 

Wedstrijd Heren 40-44
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 7 Arie de Jong Oosterwolde 00:16:31 1 00:01:00 00:17:30 00:47:35 1 00:01:01 01:06:06 00:09:00 1 01:15:05  
2 27 Tijs van Gemert zoetermeer 00:18:57 4 00:01:01 00:19:57 00:50:48 2 00:01:06 01:11:50 00:11:11 7 01:23:00  
3 68 Jan Stehouwer Leusden 00:19:12 6 00:01:33 00:20:44 00:52:55 3 00:01:06 01:14:44 00:09:57 3 01:24:41  
4 45 Michael Krijnen Spanbroek 00:17:45 2 00:01:03 00:18:48 00:55:36 5 00:01:20 01:15:43 00:09:34 2 01:25:16  
5 20 Olaf Brouwers Rotterdam 00:19:08 5 00:01:10 00:20:18 00:53:23 4 00:01:04 01:14:44 00:10:44 6 01:25:28  
6 40 Rémi Jansen Zeewolde 00:18:44 3 00:01:25 00:20:08 00:55:37 6 00:01:28 01:17:13 00:10:04 4 01:27:17  
7 41 Rolf de Jong Pijnacker 00:19:50 7 00:01:30 00:21:19 00:55:38 7 00:01:20 01:18:16 00:10:39 5 01:28:55  
8 38 Michiel IJskes Delfgauw 00:20:01 8 00:01:23 00:21:24 01:00:14 8 00:01:44 01:23:21 00:11:52 10 01:35:12  
9 36 Ronald Hulsmann Brielle 00:20:37 9 00:01:23 00:22:00 01:02:32 10 00:01:17 01:25:47 00:11:22 8 01:37:09  
10 51 Johan Meijndert Heerjansdam 00:21:19 10 00:01:24 00:22:43 01:01:42 9 00:01:26 01:25:49 00:11:44 9 01:37:33  
 

Wedstrijd Heren 45-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 77 Mark Westerhof Eerbeek 00:17:35 1 00:01:26 00:19:00 00:55:42 2 00:01:16 01:15:57 00:09:50 1 01:25:47  
2 66 Richard Schouten Den Haag 00:19:54 5 00:01:42 00:21:36 00:53:18 1 00:01:25 01:16:18 00:10:46 4 01:27:03  
3 58 Arjan de Rijk Nijmegen 00:19:26 2 00:01:12 00:20:37 00:56:59 4 00:01:07 01:18:43 00:10:46 5 01:29:29  
4 47 Edwin Laurentzen Bemmel 00:19:47 4 00:01:23 00:21:09 00:56:54 3 00:01:14 01:19:17 00:10:21 2 01:29:38  
5 30 Mark de Haan Pijnacker 00:19:28 3 00:01:12 00:20:40 01:00:02 5 00:01:32 01:22:13 00:10:35 3 01:32:47  
6 75 Ecoo de Vries Maarssen 00:21:55 6 00:01:44 00:23:39 01:12:14 6 00:02:03 01:37:55 00:12:33 6 01:50:28  
7 39 Raymond Jansen Zoetermeer 00:24:00 7 00:01:59 00:25:59 01:19:11 7 00:01:54 01:47:03 00:13:01 7 02:00:04  
 

Wedstrijd Heren 50-54
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 19 Jos Broeren Empel 00:20:27 5 00:01:08 00:21:35 00:52:39 1 00:01:09 01:15:23 00:10:15 1 01:25:37  
2 32 Marc den Hoed Pijnacker 00:19:14 1 00:01:26 00:20:39 00:53:08 2 00:01:22 01:15:08 00:10:40 4 01:25:48  
3 12 Ron Aardenburg Heemskerk 00:20:30 6 00:00:58 00:21:27 00:53:22 3 00:00:55 01:15:43 00:11:52 7 01:27:34  
4 55 Kees-jan Otto Ede 00:19:57 4 00:00:53 00:20:50 00:55:33 4 00:00:51 01:17:13 00:11:08 5 01:28:20  
5 25 John Engele Pijnacker 00:19:37 2 00:01:15 00:20:52 00:56:43 5 00:01:08 01:18:42 00:10:34 2 01:29:16  
6 54 Epko Oosterheerd Maarssen 00:22:57 8 00:01:48 00:24:45 00:58:44 6 00:01:25 01:24:53 00:12:10 8 01:37:03  
7 46 Hessel Kruijer Anna Paulowna 00:19:46 3 00:02:01 00:21:46 01:04:16 9 00:01:52 01:27:54 00:10:35 3 01:38:29  
8 63 Dick Scholtus Kesteren 00:20:39 7 00:01:44 00:22:23 01:03:47 8 00:01:43 01:27:52 00:11:11 6 01:39:02  
9 21 Peter Brus Pijnacker 00:23:15 9 00:01:36 00:24:51 01:01:29 7 00:02:00 01:28:19 00:12:35 9 01:40:54  
10 53 Gerard Oomen Hoek van Holland 00:26:04 10 00:01:13 00:27:16 01:19:29 10 00:01:46 01:48:30 00:15:06 10 02:03:35  
 

Wedstrijd Heren 55-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 246 Marc de Bokx Amsterdam 00:20:40 2 00:01:27 00:22:07 00:57:22 1 00:01:27 01:20:56 00:11:19 2 01:32:14  
2 60 Andre de Rond Den Haag 00:21:01 3 00:01:25 00:22:25 00:58:18 2 00:01:26 01:22:08 00:11:34 3 01:33:42  
3 22 Willem Derks Dordrecht 00:20:34 1 00:01:27 00:22:00 01:02:26 3 00:01:43 01:26:07 00:11:08 1 01:37:15  
4 48 Reinard Maarleveld Schiedam 00:21:03 4 00:02:10 00:23:12 01:10:41 4 00:01:48 01:35:40 00:11:52 4 01:47:31  
5 31 Frank Hamelink Den Haag 00:21:59 5 00:00:57 00:22:56 01:10:41 5 00:01:18 01:34:55 00:13:34 6 01:48:28  
6 52 Rob Noordzij Fijnaart 00:23:18 7 00:01:46 00:25:04 01:18:55 6 00:01:40 01:45:38 00:13:15 5 01:58:52  
7 24 Peter Dullaart Krimpen aan den ijssel 00:22:38 6 00:01:55 00:24:33   0       0    
 

Wedstrijd Heren 60-64
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 16 Tom Berkouwer Vlaardingen 00:21:32 1 00:01:42 00:23:14 01:04:00 1 00:01:55 01:29:08 00:11:51 1 01:40:58  
2 72 Geert Vesper Amersfoort 00:22:50 3 00:01:29 00:24:19 01:05:50 2 00:01:23 01:31:32 00:12:20 2 01:43:51  
3 86 Rob Holtkamp Den Haag 00:21:34 2 00:01:19 00:22:52 01:08:34 3 00:02:08 01:33:33 00:12:42 3 01:46:15  
4 59 Wietse Ritskes Zwijndrecht 00:26:20 4 00:02:19 00:28:39 01:38:01 4 00:02:39 02:09:17 00:14:39 4 02:23:55  
 

Wedstrijd Heren 65 e.o.
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 79 Gerard van Wissen Nieuw-Beijerland 00:23:14 2 00:01:15 00:24:29 01:00:10 1 00:01:27 01:26:05 00:13:01 2 01:39:05  
2 50 Leo Meewisse Den Haag 00:24:13 3 00:01:24 00:25:37 01:02:23 2 00:01:23 01:29:22 00:13:13 3 01:42:35  
3 57 Koos Rademaker Amersfoort 00:23:03 1 00:01:41 00:24:43 01:20:07 5 00:01:39 01:46:29 00:12:39 1 01:59:08  
4 43 Harald ten Katen Den Haag 00:26:00 4 00:02:02 00:28:01 01:16:30 4 00:02:01 01:46:31 00:15:12 4 02:01:43  
5 17 Eelke de Boer Delft 00:30:16 5 00:02:05 00:32:20 01:15:42 3 00:02:09 01:50:10 00:18:18 5 02:08:27  
 

Wedstrijd Dames 16-19
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 106 Loena Bank Spijkenisse 00:22:06 1 00:01:35 00:23:41 01:19:38 1 00:01:41 01:44:59 00:12:14 1 01:57:13  
 

Wedstrijd Dames 24-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 104 Linda van Vliet Nijmegen 00:19:27 2 00:01:22 00:20:48 00:55:56 1 00:01:18 01:18:01 00:10:41 1 01:28:41  
2 102 Sanne Broeksma Rotterdam 00:19:00 1 00:01:10 00:20:10 01:01:24 4 00:01:11 01:22:44 00:11:07 3 01:33:50  
3 103 Jolanda Nell Maasland 00:20:14 3 00:01:36 00:21:49 00:59:46 3 00:01:38 01:23:12 00:10:51 2 01:34:03  
4 114 Ilona Meter Eerbeek 00:22:12 6 00:01:30 00:23:41 00:57:27 2 00:01:31 01:22:38 00:12:21 7 01:34:58  
5 108 Silvia Brouwer Oudeschoot 00:20:36 4 00:01:00 00:21:35 01:01:30 5 00:01:01 01:24:05 00:11:53 5 01:35:57  
6 110 Marloes Koedam Veenendaal 00:20:42 5 00:01:19 00:22:01 01:05:29 6 00:01:07 01:28:37 00:11:23 4 01:39:59  
7 113 Laura van Leeuwen Soest 00:22:32 7 00:01:29 00:24:01 01:05:55 7 00:01:14 01:31:09 00:12:13 6 01:43:22  
8 111 Dagmar Krijnen Spanbroek 00:22:54 8 00:01:15 00:24:09 01:05:58 8 00:01:26 01:31:32 00:12:24 8 01:43:56  
9 107 Silke van den Berg Voorburg 00:23:13 9 00:01:16 00:24:28 01:10:32 9 00:01:24 01:36:23 00:13:40 9 01:50:03  
 

Wedstrijd Dames 40-44
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 109 Jantiene Hannessen Spakenburg 00:22:08 1 00:01:37 00:23:44 01:05:25 1 00:01:15 01:30:23 00:11:50 1 01:42:12  
 

Wedstrijd Dames 45-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 101 Riikka Vreeswijk-Kelja Gorinchem 00:19:34 1 00:00:58 00:20:32 00:56:15 1 00:01:07 01:17:53 00:11:23 1 01:29:15  
2 105 Annette de Bot Roosendaal 00:23:07 3 00:01:17 00:24:24 01:09:39 2 00:01:35 01:35:36 00:12:48 3 01:48:24  
3 112 Simone Lankhuijzen Den Haag 00:22:50 2 00:01:50 00:24:39 01:18:46 3 00:01:55 01:45:19 00:12:32 2 01:57:51