Run-Bike-Run Pijnacker 17-11-2013

 
Nr StartNr Cat Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 216 H40 Rob Nijhof Den Haag 00:18:29 4 00:00:46   0   00:10:26 9 01:20:30  
2 253 H20 Stef Zwitser Voorhout 00:18:45 6 00:01:12 00:51:13 2 00:01:10 00:10:21 8 01:22:41  
3 240 H20 Dave Visser IJmuiden 00:18:06 1 00:00:48 00:53:04 8 00:00:52 00:10:07 5 01:22:56  
4 207 H20 Alon Levin Amsterdam 00:18:15 3 00:01:11 00:53:55 11 00:01:11 00:09:18 2 01:23:48  
5 163 H40 Olaf Brouwers Rotterdam 00:21:00 24 00:01:23 00:50:43 1 00:01:27 00:10:55 12 01:25:27  
6 249 H20 Dennis Zijlmans Spijkenisse 00:19:36 13 00:01:45 00:52:39 5 00:01:41 00:11:01 13 01:26:41  
7 215 H20 Marco Nederlof Pijnacker 00:19:35 11 00:01:04 00:53:03 7 00:01:18 00:11:52 34 01:26:50  
8 228 H20 Fabian Schouten Uithoorn 00:19:34 9 00:01:24 00:55:18 18 00:01:22 00:10:11 6 01:27:47  
9 180 H40 Ron Goos Rotterdam 00:22:21 45 00:01:43 00:51:26 3 00:01:16 00:11:29 25 01:28:13  
10 220 H20 Gerben Pels Pijnacker 00:19:28 8 00:01:29 00:54:50 15 00:01:23 00:11:22 23 01:28:30  
11 155 H16 Steven van Ardenne Rotterdam 00:20:53 20 00:01:44 00:52:09 4 00:01:30 00:12:28 46 01:28:42  
12 181 H50 Willem de Graaf Nootdorp 00:18:13 2 00:01:06 00:59:02 44 00:00:52 00:09:51 3 01:29:02  
13 202 H40 Robbert Koornwinder Lekkerkerk 00:20:23 16 00:01:45 00:54:59 16 00:01:38 00:10:37 10 01:29:20  
14 177 H20 Gijs Gelderblom Oostvoorne 00:20:57 21 00:01:14 00:54:28 13 00:01:00 00:11:49 31 01:29:27  
15 282 V20 Daphne Wezenberg Amsterdam 00:21:02 25 00:01:32 00:54:43 14 00:01:08 00:11:07 15 01:29:30  
16 192 H20 Bastiaan van Ingen Nieuw Vennep 00:21:18 29 00:01:10 00:55:14 17 00:01:20 00:11:33 28 01:30:33  
17 158 H20 Johan Baukema Den Haag 00:19:04 7 00:02:03 00:57:26 29 00:02:02 00:10:00 4 01:30:35  
18 165 H20 Beau Brus Pijnacker 00:22:07 38 00:01:49 00:52:45 6 00:01:36 00:12:32 47 01:30:48  
19 153 H40 Leon Aleman Tilburg 00:20:45 18 00:01:14 00:56:23 21 00:01:05 00:11:32 26 01:30:57  
20 205 H60 Leo van Leeuwen Den Hoorn Zh 00:20:03 14 00:01:11 00:58:12 35 00:01:14 00:11:05 14 01:31:43  
21 238 H40 Jan Versteegen Zoetermeer 00:22:53 62 00:01:34 00:53:45 10 00:01:18 00:12:36 51 01:32:04  
22 187 H40 Jan Hiemstra Nootdorp 00:22:37 52 00:02:00 00:54:19 12 00:01:39 00:11:51 33 01:32:24  
23 239 H50 Robert Ververs Leiden 00:22:26 49 00:01:11 00:55:56 19 00:01:16 00:11:50 32 01:32:37  
24 242 H40 Arie Piet de Vogel Berkel en Rodenrijs 00:20:59 23 00:01:34 00:58:38 39 00:01:16 00:10:16 7 01:32:41  
25 74 H50 Ton Kruiswijk 0 00:18:41 5 00:01:21 01:00:16 49 00:01:29 00:11:20 22 01:33:06  
26 199 H20 Dennis van der Kleij Delfgauw 00:21:12 28 00:01:09 00:56:45 25 00:01:04 00:13:05 66 01:33:13  
27 161 H20 Jan de Blij Schipluiden 00:21:10 26 00:00:46 00:56:36 23 00:01:06 00:13:53 79 01:33:28  
28 190 H40 Marcel Horrocks Den Haag 00:19:35 12 00:01:24 01:00:08 48 00:01:31 00:10:55 11 01:33:31  
29 222 H40 Rene Poppeliers Berkel en Rodenrijs 00:22:23 47 00:01:31 00:57:21 28 00:01:10 00:11:08 16 01:33:31  
30 211 H20 John Maasbach Rotterdam 00:23:29 68 00:01:46 00:53:25 9 00:02:07 00:12:48 55 01:33:32  
31 152 H20 Vincent Alblas Schiedam 00:19:34 10 00:02:15 00:58:01 34 00:01:47 00:12:01 38 01:33:36  
32 186 H20 Andries de Haan Delft 00:22:22 46 00:01:10 00:57:49 32 00:01:02 00:11:24 24 01:33:45  
33 172 H40 Roeland van Egmond Den Haag 00:20:58 22 00:01:03 00:58:55 42 00:01:03 00:12:00 37 01:33:57  
34 184 H40 Robert de Groot Alphen aan den Rijn 00:22:00 36 00:02:03 00:56:00 20 00:02:04 00:12:06 40 01:34:12  
35 218 H18 Teun Oosterman Pijnacker 00:21:39 30 00:01:23 00:58:37 37 00:01:24 00:11:12 18 01:34:14  
36 229 H20 Willem Schouten Vianen 00:21:43 32 00:01:57 00:56:40 24 00:01:25 00:12:34 49 01:34:17  
37 197 H20 Nico Kerklaan Delfgauw 00:20:46 19 00:01:53 00:58:54 41 00:01:43 00:11:11 17 01:34:25  
38 226 H20 Jeroen Schaap Pijnacker 00:20:37 17 00:01:58 00:59:06 45 00:02:01 00:11:14 19 01:34:55  
39 241 H40 Rob Visser Bergschenhoek 00:22:34 51 00:01:23 00:56:35 22 00:01:10 00:13:15 73 01:34:56  
40 182 H20 Theodoor Greiner Nootdorp 00:21:56 34 00:01:36 00:58:37 36 00:01:00 00:11:56 35 01:35:03  
41 198 H20 Quint Kikkert Hoek van Holland 00:22:25 48 00:01:06 00:58:37 38 00:00:55 00:12:14 42 01:35:16  
42 247 H20 Gidus Wooning Bergschenhoek 00:22:42 55 00:01:29 00:57:35 30 00:01:19 00:12:19 43 01:35:23  
43 232 H60 Leo van Steen Den Haag 00:22:12 41 00:02:11 00:57:15 27 00:01:20 00:12:33 48 01:35:29  
44 225 H20 Frank van Roekel Nieuwegein 00:22:52 61 00:01:39 00:58:44 40 00:01:16 00:11:15 20 01:35:45  
45 223 H20 Jan-Willem Potters Rotterdam 00:22:52 60 00:01:53 00:57:40 31 00:01:39 00:12:35 50 01:36:36  
46 173 H20 Bob van der Eijk Delft 00:22:50 58 00:01:57 00:56:52 26 00:02:20 00:13:09 68 01:37:06  
47 250 H40 Marco Zonneveld   00:24:10 73 00:01:24 00:57:59 33 00:01:25 00:12:13 41 01:37:10  
48 219 H20 Richard Overmeer Rotterdam 00:22:09 39 00:01:40 00:59:17 46 00:01:27 00:12:48 56 01:37:19  
49 157 H50 Bruno Baartse Den Haag 00:20:06 15 00:02:00 01:02:11 52 00:01:34 00:11:33 27 01:37:22  
50 162 H50 Henk Botter Alphen aan den Rijn 00:23:17 65 00:01:52 00:59:01 43 00:01:38 00:11:43 30 01:37:29  
51 245 H20 Wouter van der Wal Den Haag   0     0     0 01:38:08  
52 201 H20 Rob Kokshoorn De Lier 00:22:38 53 00:01:24 00:59:59 47 00:01:21 00:12:49 57 01:38:09  
53 221 H40 Niko Pelzers Delfgauw 00:21:52 33 00:01:33 01:02:12 53 00:01:45 00:12:00 36 01:39:20  
54 243 H20 Stefan van der Voort Pijnacker 00:21:40 31 00:01:38 01:02:15 54 00:01:27 00:12:42 52 01:39:40  
55 208 H40 Eric Ligthart Rijswijk 00:23:28 67 00:01:38 01:01:16 50 00:01:46 00:12:44 53 01:40:52  
56 244 H20 Stephan Vreugdenhil Den Haag 00:22:17 44 00:01:36 01:03:36 56 00:02:06 00:12:26 45 01:42:00  
57 278 V20 Sabine Halkes Den Haag 00:24:16 76 00:02:11 01:01:26 51 00:01:44 00:13:14 72 01:42:49  
58 176 H20 Sander Geerlings Voorburg 00:22:11 40 00:01:06 01:04:53 59 00:01:13 00:13:37 75 01:42:59  
59 156 H20 Ruud Arkesteijn Delft 00:22:14 43 00:02:11 01:04:02 57 00:02:15 00:12:55 59 01:43:36  
60 171 H20 Maurice van Egmond Den Haag 00:23:53 71 00:01:58 01:02:55 55 00:01:58 00:12:57 62 01:43:40  
61 217 H40 Jack van Oord Den Haag 00:24:03 72 00:01:39 01:04:43 58 00:01:30 00:13:19 74 01:45:13  
62 236 H40 Martijn in ´t Veld Vlaardingen 00:23:06 63 00:01:57 01:07:19 66 00:01:45 00:11:15 21 01:45:21  
63 275 V20 Monique Brand - van Kan Pijnacker 00:22:51 59 00:01:04 01:07:45 69 00:01:02 00:12:57 61 01:45:38  
64 235 H20 Wouter Vedder Den Haag 00:22:48 56 00:01:52 01:06:21 61 00:02:20 00:12:56 60 01:46:14  
65 193 H40 Danny Kaiser Delfgauw 00:21:57 35 00:03:11 01:07:25 67 00:02:21 00:11:43 29 01:46:35  
66 174 H40 Harm van Engelen Den Haag 00:22:06 37 00:01:53 01:07:36 68 00:02:15 00:12:58 63 01:46:46  
67 209 H50 Theo van der Linden Den Haag 00:24:12 75 00:01:17 01:06:59 64 00:01:32 00:13:11 69 01:47:09  
68 279 V20 Inga Lehmann Koekange 00:22:12 42 00:01:24 01:10:35 71 00:01:18 00:12:05 39 01:47:31  
69 248 H20 Frank van der Zalm Den Haag 00:23:43 70 00:01:47 01:06:47 63 00:02:00 00:14:41 85 01:48:56  
70 164 H20 Stephan de Bruijn Pijnacker 00:21:11 27 00:01:37 01:11:13 73 00:02:39 00:12:20 44 01:48:58  
71 203 H20 Remco van der Laan Soest 00:25:09 81 00:01:32 01:07:07 65 00:01:17 00:14:09 80 01:49:12  
72 277 V20 Lian Datema Pijnacker 00:23:38 69 00:02:10 01:08:24 70 00:02:38 00:13:02 64 01:49:49  
73 200 H20 Ronny Knoester Delft 00:23:25 66 00:01:20 01:11:00 72 00:01:59 00:13:03 65 01:50:46  
74 204 H20 Sander Laan Rotterdam 00:22:28 50 00:01:32 01:12:03 79 00:02:00 00:13:12 70 01:51:14  
75 227 H50 Gerard van Schie Den Haag 00:23:09 64 00:01:33 01:11:57 78 00:01:29 00:13:14 71 01:51:20  
76 224 H50 Bert van Rheenen Pijnacker 00:25:07 80 00:03:29 01:06:30 62 00:02:34 00:13:48 77 01:51:27  
77 160 H20 Martijn Binnekamp Rotterdam 00:25:16 82 00:02:39 01:05:39 60 00:02:23 00:16:09 89 01:52:03  
78 206 H40 Ronald van Leeuwen Delfgauw 00:22:38 54 00:01:17 01:13:53 83 00:01:17 00:13:07 67 01:52:11  
79 281 V20 Bo Suijkerbuijk Den Haag 00:25:02 79 00:01:25 01:11:48 76 00:01:38 00:14:10 81 01:54:00  
80 237 H40 Barry Verbeek Den Haag 00:24:19 77 00:02:03 01:13:33 82 00:02:17 00:12:53 58 01:55:02  
81 175 H40 Richard Franken Bergschenhoek 00:25:39 84 00:02:10 01:11:49 77 00:02:43 00:12:45 54 01:55:04  
82 280 V20 Margo Rijkee Berkel en Rodenrijs 00:26:20 87 00:02:11 01:11:17 74 00:02:03 00:14:14 83 01:56:03  
83 169 H40 Nico van Dijk Bergschenhoek 00:25:41 85 00:02:09 01:12:19 80 00:02:12 00:14:12 82 01:56:32  
84 154 H20 Marc Altena Den Haag 00:26:57 88 00:01:55 01:11:45 75 00:01:57 00:14:58 86 01:57:30  
85 233 H50 Allard Stroo Delft 00:27:09 89 00:02:13 01:13:25 81 00:02:14 00:14:27 84 01:59:26  
86 151 H40 Rob van den Akker Den Haag 00:25:24 83 00:02:32 01:14:14 84 00:02:27 00:14:59 87 01:59:34  
87 191 H20 Dick van IJperen Oostvoorne 00:22:49 57 00:02:23 01:16:33 86 00:02:46 00:16:15 90 02:00:43  
88 231 H20 Gijs Splithof Den Haag 00:24:28 78 00:02:02 01:19:46 89 00:01:30 00:13:39 76 02:01:23  
89 179 H20 Erwin de Geus Rotterdam 00:28:03 93 00:02:15 01:15:45 85 00:01:45 00:16:17 91 02:04:02  
90 234 H40 Arnoud van Unen Den Haag 00:27:11 90 00:01:18 01:17:40 87 00:01:23 00:17:01 93 02:04:31  
91 167 H40 Marcel van Dam Barendrecht 00:24:10 74 00:02:40 01:22:08 91 00:02:02 00:13:52 78 02:04:51  
92 283 V50 Tjarda Mulder Rotterdam 00:28:23 94 00:01:28 01:21:30 90 00:01:33 00:15:28 88 02:08:20  
93 159 H60 Hans Bergkotte Schiedam 00:27:31 91 00:03:44 01:18:58 88 00:03:12 00:16:50 92 02:10:14  
94 251 H50 Kees Zoutman Rotterdam 00:27:41 92 00:02:20 01:25:11 92 00:01:00 00:17:42 94 02:13:52  
95 185 H40 Raoul Guda Delft 00:25:52 86 00:02:29 01:44:49 93 00:02:39 00:01:42 1 02:17:30  
96 178 H60 Martin van Gemert Hendrik Ido Ambacht 00:24:24 0 00:00:55 00:59:57 0 00:01:03 00:14:08 0 01:40:25 DSQ
97 212 H40 Klaas van der Meulen Delfgauw 00:22:39 0 00:01:10   0     0   DNF