Run-Bike-Run Pijnacker 17-11-2013

 
Nr StartNr Cat Race Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 3 H20 W Hendrik Venema Nijmegen 00:16:20 1 00:00:49 00:44:24 4 00:00:42 00:08:42 1 01:10:55  
2 38 H40 W Arie de Jong Oosterwolde 00:16:52 3 00:00:59 00:43:40 2 00:00:54 00:08:59 2 01:11:24  
3 1 H20 W Joost Christiaans Renkum 00:17:05 5 00:00:49 00:43:39 1 00:00:51 00:09:36 5 01:11:59  
4 6 H20 W Paul Kneppers Delft 00:17:03 4 00:00:56 00:45:13 5 00:00:50 00:10:04 13 01:14:05  
5 4 H20 W Tim Dullaart Rotterdam 00:16:39 2 00:00:49 00:47:13 11 00:00:50 00:09:04 3 01:14:33  
6 5 H50 W Rob Barel Overberg 00:17:50 7 00:00:51 00:45:25 6 00:01:04 00:09:42 6 01:14:51  
7 42 H20 W Sjoerd Kouwenhoven Honselersdijk 00:18:26 12 00:01:21 00:44:18 3 00:01:24 00:09:53 9 01:15:21  
8 45 H20 W Geert-Jan Meewisse Delft 00:17:53 9 00:00:57 00:45:47 7 00:00:52 00:10:20 20 01:15:48  
9 54 H20 W Paul Schermers Gouda 00:17:51 8 00:00:58 00:46:35 9 00:00:06 00:10:35 24 01:16:04  
10 19 H40 W Jos Broeren Empel 00:18:43 16 00:00:49 00:47:24 14 00:00:41 00:09:51 8 01:17:26  
11 70 H40 W Kurt Wubben Pijnacker 00:19:17 23 00:00:48 00:46:52 10 00:00:49 00:10:51 29 01:18:35  
12 66 H20 W Jan Willem Welberg Wehl 00:18:41 14 00:01:35 00:47:19 13 00:01:15 00:10:00 10 01:18:48  
13 26 H40 W Tijs van Gemert H.I.Ambacht 00:19:24 24 00:01:07 00:46:23 8 00:01:11 00:11:08 33 01:19:12  
14 30 H20 W Wouter de Groot Pijnacker 00:19:13 21 00:01:15 00:47:15 12 00:01:09 00:10:39 26 01:19:29  
15 216 H40 R Rob Nijhof Den Haag 00:18:29 4 00:00:46   0   00:10:26 9 01:20:30  
16 71 H20 W Ton van Tunen Breukelen 00:20:36 42 00:01:07 00:47:45 15 00:01:06 00:10:19 19 01:20:51  
17 72 H40 W Erik den Oude Soest 00:18:50 17 00:01:14 00:50:12 19 00:00:54 00:09:46 7 01:20:54  
18 39 H40 W Rolf de Jong Pijnacker 00:18:55 18 00:00:51 00:50:23 21 00:00:46 00:10:08 14 01:21:02  
19 52 H20 W Niels Persoon s-Gravenzande 00:17:49 6 00:00:58 00:52:09 26 00:00:53 00:09:18 4 01:21:06  
20 50 H50 W Rene van Oosten Gouda 00:18:42 15 00:01:04 00:50:14 20 00:00:58 00:10:12 16 01:21:08  
21 8 H40 W Mark de Haan Pijnacker 00:18:57 19 00:01:14 00:49:53 18 00:01:06 00:10:02 11 01:21:11  
22 56 H40 W Richard Schouten Den Haag 00:19:32 26 00:01:59 00:48:39 16 00:01:28 00:10:26 21 01:22:02  
23 25 H50 W John Engele Pijnacker 00:19:16 22 00:01:13 00:50:29 22 00:01:07 00:10:18 18 01:22:22  
24 253 H20 R Stef Zwitser Voorhout 00:18:45 6 00:01:12 00:51:13 2 00:01:10 00:10:21 8 01:22:41  
25 240 H20 R Dave Visser IJmuiden 00:18:06 1 00:00:48 00:53:04 8 00:00:52 00:10:07 5 01:22:56  
26 207 H20 R Alon Levin Amsterdam 00:18:15 3 00:01:11 00:53:55 11 00:01:11 00:09:18 2 01:23:48  
27 21 H20 W René Bunnik Bleiswijk 00:19:43 29 00:01:36 00:49:51 17 00:01:11 00:11:34 41 01:23:53  
28 33 H20 W Robby Holtkamp s Gravenhage 00:19:43 28 00:01:19 00:52:37 29 00:01:11 00:10:37 25 01:25:25  
29 163 H40 R Olaf Brouwers Rotterdam 00:21:00 24 00:01:23 00:50:43 1 00:01:27 00:10:55 12 01:25:27  
30 40 H50 W Reinoud van de Kasteele Wateringen 00:20:44 44 00:01:16 00:51:47 24 00:01:13 00:10:55 30 01:25:52  
31 57 H20 W Thom van der Spek Pijnacker 00:19:29 25 00:01:26 00:52:31 27 00:01:23 00:11:18 37 01:26:05  
32 73 H20 W Maikel Hogervorst Pijnacker 00:19:35 27 00:01:18 00:52:50 30 00:01:08 00:11:37 43 01:26:26  
33 24 H40 W Cees den Dunnen Vlaardingen 00:19:54 33 00:00:50 00:54:17 40 00:00:56 00:10:35 23 01:26:30  
34 249 H20 R Dennis Zijlmans Spijkenisse 00:19:36 13 00:01:45 00:52:39 5 00:01:41 00:11:01 13 01:26:41  
35 34 H50 W Cees van Houten Utrecht 00:19:45 31 00:01:19 00:53:33 35 00:01:23 00:10:46 28 01:26:43  
36 215 H20 R Marco Nederlof Pijnacker 00:19:35 11 00:01:04 00:53:03 7 00:01:18 00:11:52 34 01:26:50  
37 12 H20 W Marijn Abbenhuijs Delfgauw 00:19:06 20 00:01:22 00:54:14 39 00:01:57 00:10:44 27 01:27:21  
38 49 H20 W Arno Nieuwenhuizen Ter Aar 00:17:56 11 00:01:15 00:56:43 46 00:01:40 00:10:03 12 01:27:35  
39 228 H20 R Fabian Schouten Uithoorn 00:19:34 9 00:01:24 00:55:18 18 00:01:22 00:10:11 6 01:27:47  
40 14 H50 W Peter van den Bent Vlaardingen 00:20:43 43 00:01:12 00:53:44 36 00:01:11 00:11:16 35 01:28:05  
41 22 H50 W Willem Derks Dordrecht 00:20:02 35 00:01:21 00:55:08 42 00:01:09 00:10:32 22 01:28:10  
42 180 H40 R Ron Goos Rotterdam 00:22:21 45 00:01:43 00:51:26 3 00:01:16 00:11:29 25 01:28:13  
43 35 H40 W Michiel IJskes Delfgauw 00:19:47 32 00:01:30 00:53:50 38 00:01:29 00:11:47 47 01:28:21  
44 220 H20 R Gerben Pels Pijnacker 00:19:28 8 00:01:29 00:54:50 15 00:01:23 00:11:22 23 01:28:30  
45 155 H16 R Steven van Ardenne Rotterdam 00:20:53 20 00:01:44 00:52:09 4 00:01:30 00:12:28 46 01:28:42  
46 62 H20 W Arjan Verbree Jaarsveld 00:20:19 38 00:01:25 00:54:57 41 00:01:00 00:11:06 32 01:28:46  
47 47 H20 W Leon Meijer Bergschenhoek 00:21:33 47 00:01:15 00:53:17 33 00:01:29 00:11:18 36 01:28:49  
48 181 H50 R Willem de Graaf Nootdorp 00:18:13 2 00:01:06 00:59:02 44 00:00:52 00:09:51 3 01:29:02  
49 202 H40 R Robbert Koornwinder Lekkerkerk 00:20:23 16 00:01:45 00:54:59 16 00:01:38 00:10:37 10 01:29:20  
50 177 H20 R Gijs Gelderblom Oostvoorne 00:20:57 21 00:01:14 00:54:28 13 00:01:00 00:11:49 31 01:29:27  
51 48 H40 W Bert Mostert Delfgauw 00:19:58 34 00:01:07 00:55:21 43 00:01:14 00:11:57 50 01:29:35  
52 43 H40 W Maarten Krijnen Hellevoetsluis 00:18:34 13 00:01:25 00:58:31 49 00:01:28 00:10:13 17 01:30:09  
53 69 H60 W Gerard van Wissen Nieuw-Beijerland 00:22:36 53 00:01:17 00:52:37 28 00:01:17 00:12:32 56 01:30:16  
54 192 H20 R Bastiaan van Ingen Nieuw Vennep 00:21:18 29 00:01:10 00:55:14 17 00:01:20 00:11:33 28 01:30:33  
55 158 H20 R Johan Baukema Den Haag 00:19:04 7 00:02:03 00:57:26 29 00:02:02 00:10:00 4 01:30:35  
56 165 H20 R Beau Brus Pijnacker 00:22:07 38 00:01:49 00:52:45 6 00:01:36 00:12:32 47 01:30:48  
57 75 H50 W Dick Scholtuis Kesteren 00:20:26 39 00:01:20 00:56:31 45 00:01:21 00:11:12 34 01:30:48  
58 153 H40 R Leon Aleman Tilburg 00:20:45 18 00:01:14 00:56:23 21 00:01:05 00:11:32 26 01:30:57  
59 46 H60 W Leo Meewisse Den Haag 00:23:06 57 00:01:16 00:53:07 31 00:01:17 00:12:25 54 01:31:09  
60 20 H50 W Peter Brus Pijnacker 00:22:49 56 00:01:21 00:53:28 34 00:01:25 00:12:30 55 01:31:32  
61 205 H60 R Leo van Leeuwen Den Hoorn Zh 00:20:03 14 00:01:11 00:58:12 35 00:01:14 00:11:05 14 01:31:43  
62 238 H40 R Jan Versteegen Zoetermeer 00:22:53 62 00:01:34 00:53:45 10 00:01:18 00:12:36 51 01:32:04  
63 51 H50 W Epko Oosterheerd Maarssen 00:22:47 55 00:01:48 00:53:46 37 00:01:37 00:12:16 53 01:32:13  
64 27 H40 W Joachim Golliard Delft 00:21:48 51 00:01:07 00:56:22 44 00:01:07 00:11:54 49 01:32:16  
65 32 H60 W Rob Holtkamp Den Haag 00:20:33 40 00:01:19 00:57:23 47 00:01:23 00:11:41 45 01:32:17  
66 187 H40 R Jan Hiemstra Nootdorp 00:22:37 52 00:02:00 00:54:19 12 00:01:39 00:11:51 33 01:32:24  
67 31 H60 W Leo de Hartog Leersum 00:21:33 48 00:00:56 00:57:26 48 00:01:02 00:11:37 44 01:32:33  
68 239 H50 R Robert Ververs Leiden 00:22:26 49 00:01:11 00:55:56 19 00:01:16 00:11:50 32 01:32:37  
69 242 H40 R Arie Piet de Vogel Berkel en Rodenrijs 00:20:59 23 00:01:34 00:58:38 39 00:01:16 00:10:16 7 01:32:41  
70 74 H50 R Ton Kruiswijk 0 00:18:41 5 00:01:21 01:00:16 49 00:01:29 00:11:20 22 01:33:06  
71 199 H20 R Dennis van der Kleij Delfgauw 00:21:12 28 00:01:09 00:56:45 25 00:01:04 00:13:05 66 01:33:13  
72 161 H20 R Jan de Blij Schipluiden 00:21:10 26 00:00:46 00:56:36 23 00:01:06 00:13:53 79 01:33:28  
73 190 H40 R Marcel Horrocks Den Haag 00:19:35 12 00:01:24 01:00:08 48 00:01:31 00:10:55 11 01:33:31  
74 222 H40 R Rene Poppeliers Berkel en Rodenrijs 00:22:23 47 00:01:31 00:57:21 28 00:01:10 00:11:08 16 01:33:31  
75 211 H20 R John Maasbach Rotterdam 00:23:29 68 00:01:46 00:53:25 9 00:02:07 00:12:48 55 01:33:32  
76 152 H20 R Vincent Alblas Schiedam 00:19:34 10 00:02:15 00:58:01 34 00:01:47 00:12:01 38 01:33:36  
77 186 H20 R Andries de Haan Delft 00:22:22 46 00:01:10 00:57:49 32 00:01:02 00:11:24 24 01:33:45  
78 172 H40 R Roeland van Egmond Den Haag 00:20:58 22 00:01:03 00:58:55 42 00:01:03 00:12:00 37 01:33:57  
79 184 H40 R Robert de Groot Alphen aan den Rijn 00:22:00 36 00:02:03 00:56:00 20 00:02:04 00:12:06 40 01:34:12  
80 218 H18 R Teun Oosterman Pijnacker 00:21:39 30 00:01:23 00:58:37 37 00:01:24 00:11:12 18 01:34:14  
81 229 H20 R Willem Schouten Vianen 00:21:43 32 00:01:57 00:56:40 24 00:01:25 00:12:34 49 01:34:17  
82 197 H20 R Nico Kerklaan Delfgauw 00:20:46 19 00:01:53 00:58:54 41 00:01:43 00:11:11 17 01:34:25  
83 64 H16 W Björn van Vliet Heinenoord 00:20:11 36 00:01:09 01:00:39 57 00:01:01 00:11:37 42 01:34:35  
84 226 H20 R Jeroen Schaap Pijnacker 00:20:37 17 00:01:58 00:59:06 45 00:02:01 00:11:14 19 01:34:55  
85 241 H40 R Rob Visser Bergschenhoek 00:22:34 51 00:01:23 00:56:35 22 00:01:10 00:13:15 73 01:34:56  
86 182 H20 R Theodoor Greiner Nootdorp 00:21:56 34 00:01:36 00:58:37 36 00:01:00 00:11:56 35 01:35:03  
87 198 H20 R Quint Kikkert Hoek van Holland 00:22:25 48 00:01:06 00:58:37 38 00:00:55 00:12:14 42 01:35:16  
88 247 H20 R Gidus Wooning Bergschenhoek 00:22:42 55 00:01:29 00:57:35 30 00:01:19 00:12:19 43 01:35:23  
89 232 H60 R Leo van Steen Den Haag 00:22:12 41 00:02:11 00:57:15 27 00:01:20 00:12:33 48 01:35:29  
90 68 H20 W Mark Westerholt Den Haag 00:21:11 46 00:01:16 01:00:47 58 00:01:10 00:11:20 38 01:35:41  
91 225 H20 R Frank van Roekel Nieuwegein 00:22:52 61 00:01:39 00:58:44 40 00:01:16 00:11:15 20 01:35:45  
92 223 H20 R Jan-Willem Potters Rotterdam 00:22:52 60 00:01:53 00:57:40 31 00:01:39 00:12:35 50 01:36:36  
93 173 H20 R Bob van der Eijk Delft 00:22:50 58 00:01:57 00:56:52 26 00:02:20 00:13:09 68 01:37:06  
94 65 H40 W Ecoo de Vries Maarssen 00:21:47 50 00:01:43 01:00:01 53 00:01:53 00:11:44 46 01:37:07  
95 250 H40 R Marco Zonneveld   00:24:10 73 00:01:24 00:57:59 33 00:01:25 00:12:13 41 01:37:10  
96 17 H20 W Mark de Boer Bussum 00:20:35 41 00:02:47 01:00:05 54 00:02:25 00:11:27 39 01:37:18  
97 219 H20 R Richard Overmeer Rotterdam 00:22:09 39 00:01:40 00:59:17 46 00:01:27 00:12:48 56 01:37:19  
98 157 H50 R Bruno Baartse Den Haag 00:20:06 15 00:02:00 01:02:11 52 00:01:34 00:11:33 27 01:37:22  
99 162 H50 R Henk Botter Alphen aan den Rijn 00:23:17 65 00:01:52 00:59:01 43 00:01:38 00:11:43 30 01:37:29  
100 245 H20 R Wouter van der Wal Den Haag   0     0     0 01:38:08  
101 201 H20 R Rob Kokshoorn De Lier 00:22:38 53 00:01:24 00:59:59 47 00:01:21 00:12:49 57 01:38:09  
102 221 H40 R Niko Pelzers Delfgauw 00:21:52 33 00:01:33 01:02:12 53 00:01:45 00:12:00 36 01:39:20  
103 243 H20 R Stefan van der Voort Pijnacker 00:21:40 31 00:01:38 01:02:15 54 00:01:27 00:12:42 52 01:39:40  
104 208 H40 R Eric Ligthart Rijswijk 00:23:28 67 00:01:38 01:01:16 50 00:01:46 00:12:44 53 01:40:52  
105 16 H60 W Eelke de Boer Delft 00:24:12 63 00:01:34 00:59:23 51 00:01:41 00:14:07 66 01:40:55  
106 41 H60 W Harald ten Katen Den Haag 00:24:08 62 00:01:45 01:00:11 56 00:01:37 00:13:22 62 01:41:01  
107 61 H20 W Jasper Vedder Pijnacker 00:20:58 45 00:01:37 01:05:25 63 00:01:42 00:12:09 51 01:41:49  
108 244 H20 R Stephan Vreugdenhil Den Haag 00:22:17 44 00:01:36 01:03:36 56 00:02:06 00:12:26 45 01:42:00  
109 58 H40 W Rens Speksnijder Fijnaart 00:23:12 59 00:01:18 01:03:53 61 00:01:06 00:13:18 61 01:42:44  
110 176 H20 R Sander Geerlings Voorburg 00:22:11 40 00:01:06 01:04:53 59 00:01:13 00:13:37 75 01:42:59  
111 156 H20 R Ruud Arkesteijn Delft 00:22:14 43 00:02:11 01:04:02 57 00:02:15 00:12:55 59 01:43:36  
112 171 H20 R Maurice van Egmond Den Haag 00:23:53 71 00:01:58 01:02:55 55 00:01:58 00:12:57 62 01:43:40  
113 36 H40 W Raymond Jansen Zoetermeer 00:22:42 54 00:01:27 01:05:56 64 00:01:30 00:12:48 57 01:44:20  
114 217 H40 R Jack van Oord Den Haag 00:24:03 72 00:01:39 01:04:43 58 00:01:30 00:13:19 74 01:45:13  
115 236 H40 R Martijn in ´t Veld Vlaardingen 00:23:06 63 00:01:57 01:07:19 66 00:01:45 00:11:15 21 01:45:21  
116 235 H20 R Wouter Vedder Den Haag 00:22:48 56 00:01:52 01:06:21 61 00:02:20 00:12:56 60 01:46:14  
117 193 H40 R Danny Kaiser Delfgauw 00:21:57 35 00:03:11 01:07:25 67 00:02:21 00:11:43 29 01:46:35  
118 174 H40 R Harm van Engelen Den Haag 00:22:06 37 00:01:53 01:07:36 68 00:02:15 00:12:58 63 01:46:46  
119 209 H50 R Theo van der Linden Den Haag 00:24:12 75 00:01:17 01:06:59 64 00:01:32 00:13:11 69 01:47:09  
120 248 H20 R Frank van der Zalm Den Haag 00:23:43 70 00:01:47 01:06:47 63 00:02:00 00:14:41 85 01:48:56  
121 164 H20 R Stephan de Bruijn Pijnacker 00:21:11 27 00:01:37 01:11:13 73 00:02:39 00:12:20 44 01:48:58  
122 203 H20 R Remco van der Laan Soest 00:25:09 81 00:01:32 01:07:07 65 00:01:17 00:14:09 80 01:49:12  
123 200 H20 R Ronny Knoester Delft 00:23:25 66 00:01:20 01:11:00 72 00:01:59 00:13:03 65 01:50:46  
124 204 H20 R Sander Laan Rotterdam 00:22:28 50 00:01:32 01:12:03 79 00:02:00 00:13:12 70 01:51:14  
125 227 H50 R Gerard van Schie Den Haag 00:23:09 64 00:01:33 01:11:57 78 00:01:29 00:13:14 71 01:51:20  
126 224 H50 R Bert van Rheenen Pijnacker 00:25:07 80 00:03:29 01:06:30 62 00:02:34 00:13:48 77 01:51:27  
127 160 H20 R Martijn Binnekamp Rotterdam 00:25:16 82 00:02:39 01:05:39 60 00:02:23 00:16:09 89 01:52:03  
128 206 H40 R Ronald van Leeuwen Delfgauw 00:22:38 54 00:01:17 01:13:53 83 00:01:17 00:13:07 67 01:52:11  
129 237 H40 R Barry Verbeek Den Haag 00:24:19 77 00:02:03 01:13:33 82 00:02:17 00:12:53 58 01:55:02  
130 175 H40 R Richard Franken Bergschenhoek 00:25:39 84 00:02:10 01:11:49 77 00:02:43 00:12:45 54 01:55:04  
131 53 H60 W Wietse Ritskes Zwijndrecht 00:24:45 64 00:01:50 01:13:27 67 00:01:55 00:13:30 63 01:55:25  
132 169 H40 R Nico van Dijk Bergschenhoek 00:25:41 85 00:02:09 01:12:19 80 00:02:12 00:14:12 82 01:56:32  
133 154 H20 R Marc Altena Den Haag 00:26:57 88 00:01:55 01:11:45 75 00:01:57 00:14:58 86 01:57:30  
134 233 H50 R Allard Stroo Delft 00:27:09 89 00:02:13 01:13:25 81 00:02:14 00:14:27 84 01:59:26  
135 151 H40 R Rob van den Akker Den Haag 00:25:24 83 00:02:32 01:14:14 84 00:02:27 00:14:59 87 01:59:34  
136 191 H20 R Dick van IJperen Oostvoorne 00:22:49 57 00:02:23 01:16:33 86 00:02:46 00:16:15 90 02:00:43  
137 231 H20 R Gijs Splithof Den Haag 00:24:28 78 00:02:02 01:19:46 89 00:01:30 00:13:39 76 02:01:23  
138 179 H20 R Erwin de Geus Rotterdam 00:28:03 93 00:02:15 01:15:45 85 00:01:45 00:16:17 91 02:04:02  
139 234 H40 R Arnoud van Unen Den Haag 00:27:11 90 00:01:18 01:17:40 87 00:01:23 00:17:01 93 02:04:31  
140 167 H40 R Marcel van Dam Barendrecht 00:24:10 74 00:02:40 01:22:08 91 00:02:02 00:13:52 78 02:04:51  
141 159 H60 R Hans Bergkotte Schiedam 00:27:31 91 00:03:44 01:18:58 88 00:03:12 00:16:50 92 02:10:14  
142 251 H50 R Kees Zoutman Rotterdam 00:27:41 92 00:02:20 01:25:11 92 00:01:00 00:17:42 94 02:13:52  
143 185 H40 R Raoul Guda Delft 00:25:52 86 00:02:29 01:44:49 93 00:02:39 00:01:42 1 02:17:30  
144 178 H60 R Martin van Gemert Hendrik Ido Ambacht 00:24:24 0 00:00:55 00:59:57 0 00:01:03 00:14:08 0 01:40:25 DSQ
145 13 H18 W Collin van Almkerk Hazerswoude Dorp 00:16:15 0 00:02:01   0     0   DNF
146 7 H40 W Leon van der Heijden Oisterwijk 00:18:23 0 00:00:51   0     0   DNF
147 37 H20 W Gerhard Joling Krimpen aan den IJssel 00:19:03 0 00:01:04   0     0   DNF
148 212 H40 R Klaas van der Meulen Delfgauw 00:22:39 0 00:01:10   0     0   DNF