Run-Bike-Run Pijnacker 17-11-2013

Heren 16-17
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 155 Steven van Ardenne Rotterdam 00:20:53 1 00:01:44 00:22:37 00:52:09 1 00:01:30 01:16:14 00:12:28 1 01:28:42  
 

Heren 18-19
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 218 Teun Oosterman Pijnacker 00:21:39 1 00:01:23 00:23:02 00:58:37 1 00:01:24 01:23:02 00:11:12 1 01:34:14  
 

Heren 20-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 253 Stef Zwitser Voorhout 00:18:45 3 00:01:12 00:19:57 00:51:13 1 00:01:10 01:12:20 00:10:21 5 01:22:41  
2 240 Dave Visser IJmuiden 00:18:06 1 00:00:48 00:18:53 00:53:04 5 00:00:52 01:12:49 00:10:07 3 01:22:56  
3 207 Alon Levin Amsterdam 00:18:15 2 00:01:11 00:19:25 00:53:55 7 00:01:11 01:14:31 00:09:18 1 01:23:48  
4 249 Dennis Zijlmans Spijkenisse 00:19:36 9 00:01:45 00:21:21 00:52:39 2 00:01:41 01:15:40 00:11:01 6 01:26:41  
5 215 Marco Nederlof Pijnacker 00:19:35 8 00:01:04 00:20:38 00:53:03 4 00:01:18 01:14:59 00:11:52 14 01:26:50  
6 228 Fabian Schouten Uithoorn 00:19:34 6 00:01:24 00:20:57 00:55:18 11 00:01:22 01:17:36 00:10:11 4 01:27:47  
7 220 Gerben Pels Pijnacker 00:19:28 5 00:01:29 00:20:56 00:54:50 9 00:01:23 01:17:08 00:11:22 10 01:28:30  
8 177 Gijs Gelderblom Oostvoorne 00:20:57 12 00:01:14 00:22:11 00:54:28 8 00:01:00 01:17:38 00:11:49 13 01:29:27  
9 192 Bastiaan van Ingen Nieuw Vennep 00:21:18 16 00:01:10 00:22:28 00:55:14 10 00:01:20 01:19:00 00:11:33 12 01:30:33  
10 158 Johan Baukema Den Haag 00:19:04 4 00:02:03 00:21:07 00:57:26 16 00:02:02 01:20:35 00:10:00 2 01:30:35  
11 165 Beau Brus Pijnacker 00:22:07 20 00:01:49 00:23:56 00:52:45 3 00:01:36 01:18:16 00:12:32 21 01:30:48  
12 199 Dennis van der Kleij Delfgauw 00:21:12 15 00:01:09 00:22:20 00:56:45 14 00:01:04 01:20:08 00:13:05 32 01:33:13  
13 161 Jan de Blij Schipluiden 00:21:10 13 00:00:46 00:21:55 00:56:36 12 00:01:06 01:19:36 00:13:53 37 01:33:28  
14 211 John Maasbach Rotterdam 00:23:29 36 00:01:46 00:25:15 00:53:25 6 00:02:07 01:20:45 00:12:48 25 01:33:32  
15 152 Vincent Alblas Schiedam 00:19:34 7 00:02:15 00:21:48 00:58:01 20 00:01:47 01:21:35 00:12:01 16 01:33:36  
16 186 Andries de Haan Delft 00:22:22 25 00:01:10 00:23:32 00:57:49 19 00:01:02 01:22:22 00:11:24 11 01:33:45  
17 229 Willem Schouten Vianen 00:21:43 18 00:01:57 00:23:40 00:56:40 13 00:01:25 01:21:43 00:12:34 22 01:34:17  
18 197 Nico Kerklaan Delfgauw 00:20:46 11 00:01:53 00:22:39 00:58:54 24 00:01:43 01:23:15 00:11:11 7 01:34:25  
19 226 Jeroen Schaap Pijnacker 00:20:37 10 00:01:58 00:22:35 00:59:06 25 00:02:01 01:23:41 00:11:14 8 01:34:55  
20 182 Theodoor Greiner Nootdorp 00:21:56 19 00:01:36 00:23:32 00:58:37 21 00:01:00 01:23:07 00:11:56 15 01:35:03  
21 198 Quint Kikkert Hoek van Holland 00:22:25 26 00:01:06 00:23:30 00:58:37 22 00:00:55 01:23:02 00:12:14 17 01:35:16  
22 247 Gidus Wooning Bergschenhoek 00:22:42 29 00:01:29 00:24:11 00:57:35 17 00:01:19 01:23:04 00:12:19 18 01:35:23  
23 225 Frank van Roekel Nieuwegein 00:22:52 34 00:01:39 00:24:30 00:58:44 23 00:01:16 01:24:30 00:11:15 9 01:35:45  
24 223 Jan-Willem Potters Rotterdam 00:22:52 33 00:01:53 00:24:44 00:57:40 18 00:01:39 01:24:01 00:12:35 23 01:36:36  
25 173 Bob van der Eijk Delft 00:22:50 32 00:01:57 00:24:47 00:56:52 15 00:02:20 01:23:58 00:13:09 33 01:37:06  
26 219 Richard Overmeer Rotterdam 00:22:09 21 00:01:40 00:23:48 00:59:17 26 00:01:27 01:24:32 00:12:48 26 01:37:19  
27 245 Wouter van der Wal Den Haag   0       0       0 01:38:08  
28 201 Rob Kokshoorn De Lier 00:22:38 28 00:01:24 00:24:01 00:59:59 27 00:01:21 01:25:20 00:12:49 27 01:38:09  
29 243 Stefan van der Voort Pijnacker 00:21:40 17 00:01:38 00:23:17 01:02:15 28 00:01:27 01:26:58 00:12:42 24 01:39:40  
30 244 Stephan Vreugdenhil Den Haag 00:22:17 24 00:01:36 00:23:53 01:03:36 30 00:02:06 01:29:35 00:12:26 20 01:42:00  
31 176 Sander Geerlings Voorburg 00:22:11 22 00:01:06 00:23:17 01:04:53 32 00:01:13 01:29:22 00:13:37 35 01:42:59  
32 156 Ruud Arkesteijn Delft 00:22:14 23 00:02:11 00:24:25 01:04:02 31 00:02:15 01:30:41 00:12:55 28 01:43:36  
33 171 Maurice van Egmond Den Haag 00:23:53 38 00:01:58 00:25:51 01:02:55 29 00:01:58 01:30:43 00:12:57 30 01:43:40  
34 235 Wouter Vedder Den Haag 00:22:48 30 00:01:52 00:24:39 01:06:21 34 00:02:20 01:33:19 00:12:56 29 01:46:14  
35 248 Frank van der Zalm Den Haag 00:23:43 37 00:01:47 00:25:29 01:06:47 35 00:02:00 01:34:16 00:14:41 39 01:48:56  
36 164 Stephan de Bruijn Pijnacker 00:21:11 14 00:01:37 00:22:48 01:11:13 38 00:02:39 01:36:38 00:12:20 19 01:48:58  
37 203 Remco van der Laan Soest 00:25:09 40 00:01:32 00:26:40 01:07:07 36 00:01:17 01:35:03 00:14:09 38 01:49:12  
38 200 Ronny Knoester Delft 00:23:25 35 00:01:20 00:24:45 01:11:00 37 00:01:59 01:37:43 00:13:03 31 01:50:46  
39 204 Sander Laan Rotterdam 00:22:28 27 00:01:32 00:24:00 01:12:03 40 00:02:00 01:38:02 00:13:12 34 01:51:14  
40 160 Martijn Binnekamp Rotterdam 00:25:16 41 00:02:39 00:27:55 01:05:39 33 00:02:23 01:35:55 00:16:09 41 01:52:03  
41 154 Marc Altena Den Haag 00:26:57 42 00:01:55 00:28:52 01:11:45 39 00:01:57 01:42:33 00:14:58 40 01:57:30  
42 191 Dick van IJperen Oostvoorne 00:22:49 31 00:02:23 00:25:11 01:16:33 42 00:02:46 01:44:29 00:16:15 42 02:00:43  
43 231 Gijs Splithof Den Haag 00:24:28 39 00:02:02 00:26:29 01:19:46 43 00:01:30 01:47:44 00:13:39 36 02:01:23  
44 179 Erwin de Geus Rotterdam 00:28:03 43 00:02:15 00:30:18 01:15:45 41 00:01:45 01:47:46 00:16:17 43 02:04:02  
 

Heren 40-49
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 216 Rob Nijhof Den Haag 00:18:29 1 00:00:46 00:19:14   0   01:10:04 00:10:26 3 01:20:30  
2 163 Olaf Brouwers Rotterdam 00:21:00 7 00:01:23 00:22:22 00:50:43 1 00:01:27 01:14:32 00:10:55 6 01:25:27  
3 180 Ron Goos Rotterdam 00:22:21 12 00:01:43 00:24:03 00:51:26 2 00:01:16 01:16:44 00:11:29 9 01:28:13  
4 202 Robbert Koornwinder Lekkerkerk 00:20:23 3 00:01:45 00:22:07 00:54:59 5 00:01:38 01:18:43 00:10:37 4 01:29:20  
5 153 Leon Aleman Tilburg 00:20:45 4 00:01:14 00:21:58 00:56:23 7 00:01:05 01:19:25 00:11:32 10 01:30:57  
6 238 Jan Versteegen Zoetermeer 00:22:53 17 00:01:34 00:24:26 00:53:45 3 00:01:18 01:19:28 00:12:36 17 01:32:04  
7 187 Jan Hiemstra Nootdorp 00:22:37 15 00:02:00 00:24:37 00:54:19 4 00:01:39 01:20:34 00:11:51 12 01:32:24  
8 242 Arie Piet de Vogel Berkel en Rodenrijs 00:20:59 6 00:01:34 00:22:32 00:58:38 11 00:01:16 01:22:25 00:10:16 2 01:32:41  
9 190 Marcel Horrocks Den Haag 00:19:35 2 00:01:24 00:20:58 01:00:08 13 00:01:31 01:22:37 00:10:55 5 01:33:31  
10 222 Rene Poppeliers Berkel en Rodenrijs 00:22:23 13 00:01:31 00:23:54 00:57:21 9 00:01:10 01:22:24 00:11:08 7 01:33:31  
11 172 Roeland van Egmond Den Haag 00:20:58 5 00:01:03 00:22:00 00:58:55 12 00:01:03 01:21:57 00:12:00 14 01:33:57  
12 184 Robert de Groot Alphen aan den Rijn 00:22:00 10 00:02:03 00:24:02 00:56:00 6 00:02:04 01:22:06 00:12:06 15 01:34:12  
13 241 Rob Visser Bergschenhoek 00:22:34 14 00:01:23 00:23:57 00:56:35 8 00:01:10 01:21:41 00:13:15 23 01:34:56  
14 250 Marco Zonneveld   00:24:10 21 00:01:24 00:25:33 00:57:59 10 00:01:25 01:24:57 00:12:13 16 01:37:10  
15 221 Niko Pelzers Delfgauw 00:21:52 8 00:01:33 00:23:24 01:02:12 15 00:01:45 01:27:20 00:12:00 13 01:39:20  
16 208 Eric Ligthart Rijswijk 00:23:28 19 00:01:38 00:25:06 01:01:16 14 00:01:46 01:28:08 00:12:44 18 01:40:52  
17 217 Jack van Oord Den Haag 00:24:03 20 00:01:39 00:25:42 01:04:43 16 00:01:30 01:31:54 00:13:19 24 01:45:13  
18 236 Martijn in ´t Veld Vlaardingen 00:23:06 18 00:01:57 00:25:03 01:07:19 17 00:01:45 01:34:06 00:11:15 8 01:45:21  
19 193 Danny Kaiser Delfgauw 00:21:57 9 00:03:11 00:25:08 01:07:25 18 00:02:21 01:34:52 00:11:43 11 01:46:35  
20 174 Harm van Engelen Den Haag 00:22:06 11 00:01:53 00:23:58 01:07:36 19 00:02:15 01:33:49 00:12:58 21 01:46:46  
21 206 Ronald van Leeuwen Delfgauw 00:22:38 16 00:01:17 00:23:55 01:13:53 23 00:01:17 01:39:04 00:13:07 22 01:52:11  
22 237 Barry Verbeek Den Haag 00:24:19 23 00:02:03 00:26:21 01:13:33 22 00:02:17 01:42:10 00:12:53 20 01:55:02  
23 175 Richard Franken Bergschenhoek 00:25:39 25 00:02:10 00:27:48 01:11:49 20 00:02:43 01:42:19 00:12:45 19 01:55:04  
24 169 Nico van Dijk Bergschenhoek 00:25:41 26 00:02:09 00:27:50 01:12:19 21 00:02:12 01:42:20 00:14:12 26 01:56:32  
25 151 Rob van den Akker Den Haag 00:25:24 24 00:02:32 00:27:56 01:14:14 24 00:02:27 01:44:36 00:14:59 27 01:59:34  
26 234 Arnoud van Unen Den Haag 00:27:11 28 00:01:18 00:28:29 01:17:40 25 00:01:23 01:47:31 00:17:01 28 02:04:31  
27 167 Marcel van Dam Barendrecht 00:24:10 22 00:02:40 00:26:50 01:22:08 26 00:02:02 01:50:59 00:13:52 25 02:04:51  
28 185 Raoul Guda Delft 00:25:52 27 00:02:29 00:28:21 01:44:49 27 00:02:39 02:15:49 00:01:42 1 02:17:30  
29 212 Klaas van der Meulen Delfgauw 00:22:39 0 00:01:10 00:23:48   0       0   DNF
 

Heren 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 181 Willem de Graaf Nootdorp 00:18:13 1 00:01:06 00:19:18 00:59:02 3 00:00:52 01:19:11 00:09:51 1 01:29:02  
2 239 Robert Ververs Leiden 00:22:26 4 00:01:11 00:23:36 00:55:56 1 00:01:16 01:20:48 00:11:50 5 01:32:37  
3 74 Ton Kruiswijk 0 00:18:41 2 00:01:21 00:20:02 01:00:16 4 00:01:29 01:21:46 00:11:20 2 01:33:06  
4 157 Bruno Baartse Den Haag 00:20:06 3 00:02:00 00:22:05 01:02:11 5 00:01:34 01:25:49 00:11:33 3 01:37:22  
5 162 Henk Botter Alphen aan den Rijn 00:23:17 6 00:01:52 00:25:08 00:59:01 2 00:01:38 01:25:46 00:11:43 4 01:37:29  
6 209 Theo van der Linden Den Haag 00:24:12 7 00:01:17 00:25:28 01:06:59 7 00:01:32 01:33:58 00:13:11 6 01:47:09  
7 227 Gerard van Schie Den Haag 00:23:09 5 00:01:33 00:24:42 01:11:57 8 00:01:29 01:38:07 00:13:14 7 01:51:20  
8 224 Bert van Rheenen Pijnacker 00:25:07 8 00:03:29 00:28:36 01:06:30 6 00:02:34 01:37:39 00:13:48 8 01:51:27  
9 233 Allard Stroo Delft 00:27:09 9 00:02:13 00:29:22 01:13:25 9 00:02:14 01:45:00 00:14:27 9 01:59:26  
10 251 Kees Zoutman Rotterdam 00:27:41 10 00:02:20 00:30:00 01:25:11 10 00:01:00 01:56:10 00:17:42 10 02:13:52  
 

Heren 60-69
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 205 Leo van Leeuwen Den Hoorn Zh 00:20:03 1 00:01:11 00:21:13 00:58:12 2 00:01:14 01:20:38 00:11:05 1 01:31:43  
2 232 Leo van Steen Den Haag 00:22:12 2 00:02:11 00:24:22 00:57:15 1 00:01:20 01:22:56 00:12:33 2 01:35:29  
3 159 Hans Bergkotte Schiedam 00:27:31 3 00:03:44 00:31:15 01:18:58 3 00:03:12 01:53:25 00:16:50 3 02:10:14  
4 178 Martin van Gemert Hendrik Ido Ambacht 00:24:24 0 00:00:55 00:25:19 00:59:57 0 00:01:03 01:26:17 00:14:08 0 01:40:25 DSQ
 

Dames 20-39
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 282 Daphne Wezenberg Amsterdam 00:21:02 1 00:01:32 00:22:33 00:54:43 1 00:01:08 01:18:23 00:11:07 1 01:29:30  
2 278 Sabine Halkes Den Haag 00:24:16 5 00:02:11 00:26:26 01:01:26 2 00:01:44 01:29:35 00:13:14 5 01:42:49  
3 275 Monique Brand - van Kan Pijnacker 00:22:51 3 00:01:04 00:23:55 01:07:45 3 00:01:02 01:32:41 00:12:57 3 01:45:38  
4 279 Inga Lehmann Koekange 00:22:12 2 00:01:24 00:23:35 01:10:35 5 00:01:18 01:35:27 00:12:05 2 01:47:31  
5 277 Lian Datema Pijnacker 00:23:38 4 00:02:10 00:25:48 01:08:24 4 00:02:38 01:36:48 00:13:02 4 01:49:49  
6 281 Bo Suijkerbuijk Den Haag 00:25:02 6 00:01:25 00:26:27 01:11:48 7 00:01:38 01:39:51 00:14:10 6 01:54:00  
7 280 Margo Rijkee Berkel en Rodenrijs 00:26:20 7 00:02:11 00:28:31 01:11:17 6 00:02:03 01:41:50 00:14:14 7 01:56:03  
 

Dames 50-59
 
Nr StartNr Naam Woonplaats Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 283 Tjarda Mulder Rotterdam 00:28:23 1 00:01:28 00:29:51 01:21:30 1 00:01:33 01:52:53 00:15:28 1 02:08:20