Run-Bike-Run Pijnacker 17-11-2013

Duo Heren
 
Nr StartNr Naam Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 308 Team TRY AGAIN 00:17:48 6 00:00:48 00:18:36 00:46:18 1 00:00:45 01:05:38 00:09:02 4 01:14:39  
2 316 De Halve Zolen 00:17:40 4 00:00:55 00:18:35 00:46:55 3 00:00:50 01:06:19 00:08:51 3 01:15:09  
3 325 Hoedjes 00:18:07 7 00:00:45 00:18:51 00:47:09 4 00:00:47 01:06:46 00:09:19 8 01:16:04  
4 352 de neefjes 00:15:11 1 00:00:54 00:16:04 00:51:48 9 00:00:55 01:08:47 00:07:55 1 01:16:41  
5 353 Team Sportivo 00:17:41 5 00:00:53 00:18:34 00:48:13 6 00:00:56 01:07:42 00:09:05 5 01:16:47  
6 313 The Firm 00:19:49 12 00:01:03 00:20:52 00:48:04 5 00:00:50 01:09:45 00:09:52 12 01:19:37  
7 349 ARCTIC 00:20:37 18 00:00:54 00:21:31 00:46:55 2 00:01:03 01:09:28 00:10:44 23 01:20:11  
8 336 Eurotrade/Peinemann 00:17:39 3 00:00:44 00:18:22 00:52:48 11 00:00:47 01:11:56 00:09:08 6 01:21:03  
9 342 Kaam-Lipman   0       0       0 01:21:53  
10 332 De Houtekamers 00:16:51 2 00:01:01 00:17:51 00:55:49 17 00:01:02 01:14:42 00:08:33 2 01:23:14  
11 361 De Zwoegende Zwagers 00:18:33 8 00:00:56 00:19:28 00:54:12 13 00:00:53 01:14:32 00:09:27 10 01:23:59  
12 356 Duo Twan en Ries 00:21:30 26 00:01:01 00:22:31 00:50:39 7 00:00:53 01:14:02 00:10:01 14 01:24:02  
13 344 Eric/Richard 00:20:00 13 00:00:58 00:20:58 00:52:21 10 00:01:00 01:14:17 00:10:03 16 01:24:20  
14 341 LG Flowers 00:20:32 16 00:01:01 00:21:33 00:51:45 8 00:01:15 01:14:31 00:10:04 17 01:24:34  
15 368 (H)(D) aan 00:20:19 14 00:00:45 00:21:04 00:55:14 15 00:00:51 01:17:07 00:10:01 15 01:27:08  
16 369 RobAnd 00:20:30 15 00:00:55 00:21:24 00:55:37 16 00:00:52 01:17:53 00:10:30 19 01:28:22  
17 351 Zwagers 00:19:11 9 00:01:04 00:20:15 00:58:04 23 00:00:56 01:19:14 00:09:25 9 01:28:38  
18 355 de watjes 00:22:19 30 00:01:01 00:23:19 00:53:14 12 00:00:59 01:17:31 00:11:08 28 01:28:39  
19 305 DAVEJON 00:19:38 11 00:01:00 00:20:37 00:57:54 22 00:01:05 01:19:35 00:09:37 11 01:29:11  
20 354 Team Rozenburg 00:20:45 19 00:00:54 00:21:39 00:55:50 18 00:01:10 01:18:38 00:10:38 21 01:29:15  
21 357 Netverhuisd 00:21:48 29 00:00:59 00:22:46 00:54:40 14 00:01:14 01:18:39 00:11:25 31 01:30:03  
22 362 We doen maar wat 00:20:34 17 00:01:07 00:21:40 00:58:27 24 00:01:04 01:21:10 00:09:58 13 01:31:07  
23 347 De Bovendijkers 00:21:27 25 00:00:53 00:22:20 00:57:44 21 00:01:09 01:21:12 00:10:29 18 01:31:40  
24 365 Beekie & Delvetti 00:21:46 28 00:01:06 00:22:51 00:59:00 26 00:00:58 01:22:48 00:10:51 24 01:33:39  
25 301 de beesten van AV40 00:19:24 10 00:00:58 00:20:22 01:03:50 30 00:00:47 01:24:58 00:09:18 7 01:34:16  
26 327 Jo & ed 00:21:15 23 00:01:03 00:22:17 01:00:07 27 00:01:13 01:23:36 00:10:44 22 01:34:19  
27 348 Post&Post 00:21:16 24 00:00:58 00:22:14 01:00:09 28 00:00:57 01:23:19 00:11:03 27 01:34:21  
28 366 Vink 00:24:48 35 00:00:57 00:25:44 00:56:25 19 00:00:58 01:23:07 00:12:17 34 01:35:23  
29 306 Joon&vandenBerg 00:21:11 21 00:01:08 00:22:18 01:01:56 29 00:01:05 01:25:19 00:10:51 25 01:36:10  
30 329 Geer&mart 00:23:12 33 00:01:16 00:24:28 00:58:42 25 00:01:02 01:24:11 00:12:11 33 01:36:21  
31 371 Team ga dan 00:25:04 36 00:01:11 00:26:14 00:57:31 20 00:01:00 01:24:45 00:13:04 37 01:37:48  
32 302 De lamme en de blinde 00:21:10 20 00:00:57 00:22:07 01:10:02 33 00:00:58 01:33:06 00:10:36 20 01:43:41  
33 320 Hartevelden 00:23:11 32 00:01:03 00:24:14 01:07:04 31 00:01:06 01:32:23 00:11:20 30 01:43:42  
34 363 The Verbiest-2 00:22:46 31 00:01:04 00:23:49 01:10:53 34 00:01:06 01:35:47 00:11:38 32 01:47:24  
35 333 Keizer 00:25:19 37 00:01:18 00:26:36 01:09:46 32 00:01:33 01:37:54 00:12:23 35 01:50:17  
36 315 De tobbers 00:26:27 38 00:01:10 00:27:37 01:11:13 35 00:01:13 01:40:03 00:12:53 36 01:52:55  
37 334 de kesters 00:26:53 39 00:01:07 00:27:59 01:12:13 36 00:01:18 01:41:29 00:13:47 39 01:55:15  
38 304 Powerrangers 00:21:41 27 00:01:00 00:22:40 01:22:10 38 00:01:45 01:46:34 00:11:10 29 01:57:44  
39 335 Kees en John 00:23:32 34 00:01:05 00:24:36 01:18:23 37 00:01:32 01:44:30 00:13:31 38 01:58:01  
40 338 Langkemper van der Weerd 00:21:12 22 00:01:00 00:22:12 01:24:30 39 00:01:12 01:47:53 00:10:52 26 01:58:44  
41 364 Verveer 00:21:58 0 00:01:21 00:23:18 01:01:40 0       0   DNF
 

Duo Gemengd
 
Nr StartNr Naam Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 343 TEAM Ortho Vision 00:22:35 5 00:00:55 00:23:30 00:49:15 1 00:00:48 01:13:33 00:11:13 5 01:24:45  
2 367 BBQ specialist 00:22:39 8 00:01:02 00:23:40 00:49:30 2 00:01:07 01:14:16 00:11:13 6 01:25:29  
3 350 Jodelahiti 00:23:16 9 00:00:54 00:24:09 00:54:23 4 00:01:05 01:19:36 00:11:51 10 01:31:27  
4 318 Als je haar maar goed zit 00:23:28 11 00:01:11 00:24:38 00:54:02 3 00:01:02 01:19:41 00:11:58 12 01:31:39  
5 317 Billie en Bollie 00:20:58 1 00:01:15 00:22:13 00:57:54 10 00:01:05 01:21:11 00:10:52 1 01:32:02  
6 330 Bacon and beans 00:23:55 12 00:00:49 00:24:44 00:55:21 6 00:00:56 01:20:59 00:11:54 11 01:32:53  
7 326 Beet-it girls 00:21:10 2 00:00:54 00:22:03 01:00:36 14 00:00:51 01:23:29 00:10:57 2 01:34:25  
8 321 Team sexy lexy 00:24:28 15 00:00:55 00:25:23 00:56:30 7 00:00:58 01:22:50 00:12:16 14 01:35:05  
9 372 Het niet valsspelende Viergangteam 00:22:34 4 00:00:48 00:23:21 00:59:47 13 00:00:51 01:23:59 00:11:12 4 01:35:11  
10 345 CharRon 00:22:38 7 00:01:01 00:23:39 00:59:29 12 00:00:56 01:24:03 00:11:11 3 01:35:13  
11 310 Team Nasaulaan 00:25:44 18 00:00:44 00:26:27 00:55:15 5 00:00:56 01:22:37 00:13:13 17 01:35:50  
12 314 de Katwijkers 00:24:32 16 00:01:41 00:26:12 00:56:36 8 00:01:12 01:24:00 00:12:30 15 01:36:29  
13 340 De Kneusjes 00:22:02 3 00:01:14 00:23:15 01:01:45 16 00:01:10 01:26:10 00:11:28 7 01:37:37  
14 358 klaar voor de start 00:24:43 17 00:00:57 00:25:39 00:58:16 11 00:00:53 01:24:47 00:12:53 16 01:37:40  
15 309 Moddah 00:22:37 6 00:01:13 00:23:50 01:05:26 21 00:01:11 01:30:26 00:11:40 8 01:42:06  
16 307 De Kabouters 00:24:27 14 00:00:49 00:25:16 01:02:31 19 00:00:58 01:28:44 00:13:27 18 01:42:11  
17 359 D&M 00:26:54 19 00:01:04 00:27:58 01:02:10 18 00:01:10 01:31:16 00:13:32 19 01:44:48  
18 323 Team Dijkveld 00:23:18 10 00:01:11 00:24:29 01:07:29 23 00:01:14 01:33:11 00:11:42 9 01:44:52  
19 324 Hiemstra 00:24:27 13 00:01:17 00:25:44 01:06:13 22 00:01:36 01:33:31 00:12:06 13 01:45:36  
20 370 Juud&co 00:28:36 22 00:01:00 00:29:35 01:01:17 15 00:01:06 01:31:57 00:14:25 21 01:46:22  
21 346 Fam. Van Oudenaarden 00:30:53 24 00:01:18 00:32:11 00:57:12 9 00:01:07 01:30:29 00:16:10 24 01:46:38  
22 360 Team-Trebels 00:27:35 21 00:01:03 00:28:38 01:02:43 20 00:01:13 01:32:33 00:14:36 22 01:47:09  
23 322 Hardgras 00:30:19 23 00:01:07 00:31:26 01:01:54 17 00:01:14 01:34:33 00:15:09 23 01:49:42  
24 319 Kunstvoorschatjes .nl 00:26:55 20 00:01:14 00:28:08 01:09:11 24 00:01:10 01:38:28 00:13:59 20 01:52:26  
 

Duo Dames
 
Nr StartNr Naam Loop1 PlstLoop1 Wissel1 NaWissel1 Fiets PltsFiets Wissel2 NaWissel2 Loop2 PltsLoop2 Totaaltijd Remark
1 311 De Moddermeiden 00:24:15 4 00:01:07 00:25:21 00:59:11 2 00:01:03 01:25:35 00:12:46 5 01:38:20  
2 328 De SnelheidsHazen 00:25:46 6 00:00:52 00:26:37 00:57:49 1 00:01:05 01:25:31 00:13:17 6 01:38:47  
3 339 vlieg en vlug 00:23:47 3 00:01:02 00:24:49 01:04:11 3 00:01:05 01:30:05 00:12:10 3 01:42:14  
4 312 Zusjes 00:21:59 2 00:01:16 00:23:15 01:06:50 4 00:01:11 01:31:15 00:11:51 2 01:43:05  
5 303 Annie en Babsi 00:21:46 1 00:01:04 00:22:50 01:29:12 6 00:01:35 01:53:36 00:11:14 1 02:04:50  
6 331 team half 2 00:25:17 5 00:01:16 00:26:32 01:25:29 5 00:01:39 01:53:39 00:12:36 4 02:06:15